(단위:만원)
(단위:만원)
회원권명 | 금일시세 | 전주 대비 등락 | 상담 |
---|---|---|---|
가야우대 | 18,800 | ▲ 300 (1.6%) | |
가야일반 | 15,700 | ▲ 200 (1.3%) | |
강동디아너스(18000) | 28,000 | ▲ 1000 (3.6%) | |
골드주주 | 32,000 | ▲ 500 (1.6%) | |
금강(일반) | 18,400 | ▲ 100 (0.5%) | |
남서울 | 29,500 | ▲ 1000 (3.4%) | |
뉴코리아여자 | 32,000 | ▲ 1000 (3.1%) | |
동래베네스트-여자 | 30,000 | ▲ 1000 (3.3%) | |
레이크우드일반(구.로얄) | 9,200 | ▲ 100 (1.1%) | |
마우나오션(6500) | 12,500 | ▲ 500 (4%) | |
마우나오션-VIP(9500) | 20,000 | ▲ 1000 (5%) | |
발리오스(舊.발안)-VIP | 30,400 | ▲ 900 (3%) | |
베이사이드-로얄(25000) | 65,000 | ▲ 1000 (1.5%) | |
보라(29000) | 71,500 | ▲ 500 (0.7%) | |
부산 | 40,000 | ▲ 1000 (2.5%) | |
블루원용인 | 28,600 | ▲ 600 (2.1%) | |
서울(여자) | 74,000 | ▲ 1000 (1.4%) | |
서울(일반) | 64,000 | ▲ 500 (0.8%) | |
선산 | 12,000 | ▲ 400 (3.3%) | |
수원입회 | 25,400 | ▲ 400 (1.6%) | |
수원주식(有) | 25,700 | ▲ 200 (0.8%) | |
아시아나주중가족(3000) | 18,900 | ▲ 500 (2.6%) | |
아시아나주중개인 | 13,400 | ▲ 400 (3%) | |
안성(일반) | 6,600 | ▲ 100 (1.5%) | |
에덴밸리 | 4,000 | ▲ 300 (7.5%) | |
에덴밸리-골드 | 19,000 | ▲ 2000 (10.5%) | |
오션힐스영천(18000-로얄) | 31,000 | ▲ 500 (1.6%) | |
오션힐스영천(25000-비지니스) | 44,000 | ▲ 500 (1.1%) | |
오펠-프리미엄(17000) | 52,000 | ▲ 1000 (1.9%) | |
오펠-프리미엄(19000) | 52,000 | ▲ 1000 (1.9%) | |
용원 | 8,700 | ▲ 100 (1.1%) | |
울산(남자) | 23,700 | ▲ 200 (0.8%) | |
울산(여자) | 31,500 | ▲ 750 (2.4%) | |
인터불고경산(23000) | 46,000 | ▲ 1000 (2.2%) | |
인터불고경산(25000) | 46,000 | ▲ 1000 (2.2%) | |
인터불고경산(27000) | 46,000 | ▲ 500 (1.1%) | |
자유 | 28,000 | ▲ 1000 (3.6%) | |
정산 | 67,000 | ▲ 1000 (1.5%) | |
제일 | 24,000 | ▲ 200 (0.8%) | |
중부 | 17,500 | ▲ 800 (4.6%) | |
캐슬렉스서울개인분담금 | 8,600 | ▲ 100 (1.2%) | |
캐슬렉스서울부부분담금 | 10,100 | ▲ 300 (3%) | |
캐슬렉스서울일반 | 6,600 | ▲ 200 (3%) | |
플라자용인(舊.프라자) | 7,100 | ▲ 50 (0.7%) | |
한양여자 | 43,000 | ▲ 1300 (3%) | |
한원 | 6,200 | ▲ 50 (0.8%) | |
화산 | 121,000 | ▲ 6000 (5%) |
회원권명 | 금일시세 | 전일시세 | 등락 | 시세추이 | 상담 |
---|---|---|---|---|---|
88(팔팔) | 33,000 | 33,000 | 0 | ||
가야우대 | 18,800 | 18,800 | 0 | ||
가야일반 | 15,700 | 15,700 | 0 | ||
가평베네스트(50000) | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
강동디아너스(18000) | 28,000 | 28,000 | 0 | ||
경주신라주주 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
골드 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
골드주주 | 32,000 | 32,000 | 0 | ||
골드레이크일반 | 19,000 | 19,000 | 0 | ||
골드레이크주중(3000) | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
선산 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
오라 | 12,300 | 12,300 | 0 | ||
광주 | 5,700 | 5,700 | 0 | ||
그랜드 | 6,500 | 6,500 | 0 | ||
그린힐(11000) | 12,200 | 12,200 | 0 | ||
금강(일반) | 18,400 | 18,400 | 0 | ||
기흥 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
김포 | 12,500 | 12,500 | 0 | ||
김포여자 | 17,500 | 17,500 | 0 | ||
남부일반 | 220,000 | 220,000 | 0 | ||
남서울 | 29,500 | 29,500 | 0 | ||
남서울여자 | 58,000 | 58,000 | 0 | ||
남안동-일반(7000) | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
남안동-주중(2500) | 1,600 | 1,600 | 0 | ||
남촌 | 190,000 | 190,000 | 0 | ||
뉴서울 | 39,500 | 39,500 | 0 | ||
뉴스프링빌(12000) | 20,800 | 20,800 | 0 | ||
뉴스프링빌주중가족(7000) | 8,800 | 8,800 | 0 | ||
뉴스프링빌주중개인(4500) | 5,700 | 5,700 | 0 | ||
뉴코리아 | 21,500 | 21,500 | 0 | ||
뉴코리아여자 | 32,000 | 32,000 | 0 | ||
대구 | 15,100 | 15,100 | 0 | ||
도고 | 2,350 | 2,350 | 0 | ||
동래베네스트 | 17,250 | 17,250 | 0 | ||
동래베네스트-여자 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
동부산 | 30,500 | 30,500 | 0 | ||
동부산(14000) | 31,000 | 31,000 | 0 | ||
동부산VIP | 47,000 | 47,000 | 0 | ||
동부산플러스(6000) | 17,000 | 17,000 | 0 | ||
동부산플러스(8000) | 17,500 | 17,500 | 0 | ||
드비치 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
라데나 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
레이크사이드 | 114,000 | 114,000 | 0 | ||
레이크우드-프리빌리지 | 18,800 | 18,800 | 0 | ||
레이크우드일반(구.로얄) | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
렉스필드(50000) | 111,000 | 111,000 | 0 | ||
롯데스카이힐제주 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
리베라 | 4,700 | 4,700 | 0 | ||
마우나오션(6500) | 12,500 | 12,500 | 0 | ||
마우나오션-VIP(9500) | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
마우나오션-주중(2500) | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
청평마이다스(14000) | 44,500 | 44,500 | 0 | ||
청평마이다스주중(12500) | 23,900 | 23,900 | 0 | ||
덕유산-일반 | 12,500 | 12,500 | 0 | ||
발리오스(舊.발안)-VIP | 30,400 | 30,400 | 0 | ||
발리오스(舊.발안)일반 | 14,700 | 14,700 | 0 | ||
베이사이드-로얄(25000) | 65,000 | 65,000 | 0 | ||
베이사이드-프리미어(24500) | 62,000 | 62,000 | 0 | ||
보라(29000) | 71,500 | 71,500 | 0 | ||
부곡 | 7,100 | 7,100 | 0 | ||
부곡(3250) | 7,150 | 7,150 | 0 | ||
부곡(4000) | 7,300 | 7,300 | 0 | ||
부곡(4800) | 7,400 | 7,400 | 0 | ||
부산 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
부산-여자 | 43,000 | 43,000 | 0 | ||
블랙스톤 | 24,500 | 24,500 | 0 | ||
블루원용인 | 28,600 | 28,600 | 0 | ||
블루헤런 | 19,900 | 19,900 | 0 | ||
비에이비스타-무기명(30000) | 35,000 | 35,000 | 0 | ||
비에이비스타-무기명(50000) | 57,000 | 57,000 | 0 | ||
비에이비스타-주중무기명(20000) | 22,000 | 22,000 | 0 | ||
샌드파인(12000) | 28,500 | 28,500 | 0 | ||
서서울 | 8,500 | 8,500 | 0 | ||
서울(여자) | 74,000 | 74,000 | 0 | ||
서울(일반) | 64,000 | 64,000 | 0 | ||
서원밸리(13000) | 46,000 | 46,000 | 0 | ||
설악썬밸리(7600-32평) | 7,400 | 7,400 | 0 | ||
세종에머슨(10000) | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
세종에머슨-주중(3000) | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
솔모로 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
솔모로플러스 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
송추 | 81,000 | 81,000 | 0 | ||
수원입회 | 25,400 | 25,400 | 0 | ||
수원주식(有) | 25,700 | 25,700 | 0 | ||
스카이밸리(2500) | 3,900 | 3,900 | 0 | ||
스카이밸리(3500) | 4,100 | 4,100 | 0 | ||
스카이밸리(4650) | 6,900 | 6,900 | 0 | ||
신원 | 89,500 | 89,500 | 0 | ||
아난티 남해(35평형) | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
아난티 남해(45평형) | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
아난티 남해(52평형) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
아난티 남해(78평형) | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
아난티중앙-가족(舊.에머슨) | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
아난티중앙-개인(舊.에머슨) | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
아시아나 | 81,500 | 81,500 | 0 | ||
아시아나주중가족(3000) | 18,900 | 18,900 | 0 | ||
아시아나주중개인 | 13,400 | 13,400 | 0 | ||
아시아드(13000) | 50,500 | 50,500 | 0 | ||
아시아드(15000) | 51,000 | 51,000 | 0 | ||
아시아드(20000) | 53,000 | 53,000 | 0 | ||
안성(여자) | 7,100 | 7,100 | 0 | ||
안성(일반) | 6,600 | 6,600 | 0 | ||
안성베네스트(구.나다) | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
안성베네스트우대(13000) | 22,300 | 22,300 | 0 | ||
안성베네스트주중(2500) | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
양산(16000) | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
양산(18000) | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
양산(비즈니스-48000) | 28,000 | 28,000 | 0 | ||
양주 | 12,400 | 12,400 | 0 | ||
에덴밸리 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||
에덴밸리-골드 | 19,000 | 19,000 | 0 | ||
에이원(10000) | 36,000 | 36,000 | 0 | ||
에이원(13000) | 37,000 | 37,000 | 0 | ||
에이원(15000) | 38,000 | 38,000 | 0 | ||
에이원(16000) | 60,000 | 60,000 | 0 | ||
H1-일반(舊.덕평) | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
엘리시안강촌(8000) | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
엘리시안강촌VIP(20000) | 30,100 | 30,100 | 0 | ||
엘리시안제주 | 27,000 | 27,000 | 0 | ||
여주일반(E) | 4,500 | 4,500 | 0 | ||
여주일반(기타) | 4,400 | 4,400 | 0 | ||
여주주식(有) | 5,500 | 5,500 | 0 | ||
오션힐스영천(18000-로얄) | 31,000 | 31,000 | 0 | ||
오션힐스영천(25000-비지니스) | 44,000 | 44,000 | 0 | ||
오션힐스포항(8000)(원창립) | 17,000 | 17,000 | 0 | ||
오크밸리(12000) | 13,900 | 13,900 | 0 | ||
오크밸리주중가족 | 4,100 | 4,100 | 0 | ||
오크밸리주중개인 | 3,100 | 3,100 | 0 | ||
오펠(14000) | 36,000 | 36,000 | 0 | ||
오펠-비즈니스(23000) | 69,000 | 69,000 | 0 | ||
오펠-프리미엄(17000) | 52,000 | 52,000 | 0 | ||
오펠-프리미엄(19000) | 52,000 | 52,000 | 0 | ||
용원 | 8,700 | 8,700 | 0 | ||
용평-1,2차 | 22,500 | 22,500 | 0 | ||
용평-3차 | 19,700 | 19,700 | 0 | ||
우정힐스 | 52,500 | 52,500 | 0 | ||
울산(남자) | 23,700 | 23,700 | 0 | ||
울산(여자) | 31,500 | 31,500 | 0 | ||
유성 | 4,850 | 4,850 | 0 | ||
은화삼 | 20,200 | 20,200 | 0 | ||
은화삼주중(男-3000) | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
이스트밸리(50000) | 210,000 | 210,000 | 0 | ||
이포 | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
인천국제 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
인터불고경산(23000) | 46,000 | 46,000 | 0 | ||
인터불고경산(25000) | 46,000 | 46,000 | 0 | ||
인터불고경산(27000) | 46,000 | 46,000 | 0 | ||
자유 | 28,000 | 28,000 | 0 | ||
정산 | 67,000 | 67,000 | 0 | ||
제일 | 24,000 | 24,000 | 0 | ||
중부 | 17,500 | 17,500 | 0 | ||
중부주중개인 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
지산일반 | 36,200 | 36,200 | 0 | ||
지산주중(5500) | 16,500 | 16,500 | 0 | ||
지산하나로가족(6000) | 16,500 | 16,500 | 0 | ||
지산하나로부부(10000) | 26,000 | 26,000 | 0 | ||
창원 | 19,200 | 19,200 | 0 | ||
창원여자 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
천룡(7000) | 26,500 | 26,500 | 0 | ||
캐슬렉스서울개인분담금 | 8,600 | 8,600 | 0 | ||
캐슬렉스서울부부분담금 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
캐슬렉스서울일반 | 6,600 | 6,600 | 0 | ||
캐슬렉스제주일반 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
코리아일반 | 16,500 | 16,500 | 0 | ||
코리아주주 | 38,000 | 38,000 | 0 | ||
크라운 | 6,500 | 6,500 | 0 | ||
크라운주중(500) | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
크리스탈밸리(무기명-30000) | 33,500 | 33,500 | 0 | ||
비전힐스(30000) | 190,000 | 190,000 | 0 | ||
태광 | 17,600 | 17,600 | 0 | ||
태광여자 | 28,000 | 28,000 | 0 | ||
통도파인이스트 | 8,100 | 8,100 | 0 | ||
티클라우드주중(4000) | 4,100 | 4,100 | 0 | ||
파미힐스주주 | 19,300 | 19,300 | 0 | ||
파인리즈주중(3000) | 3,600 | 3,600 | 0 | ||
파인밸리개인(6000) | 4,900 | 4,900 | 0 | ||
파인밸리부부(9000) | 8,200 | 8,200 | 0 | ||
파인크리크(13000) | 17,500 | 17,500 | 0 | ||
팔공 | 6,900 | 6,900 | 0 | ||
포라이즌(舊.승주) | 14,300 | 14,300 | 0 | ||
포천아도니스(일반-18000) | 24,500 | 24,500 | 0 | ||
프리스틴밸리(17000) | 32,500 | 32,500 | 0 | ||
프리스틴주중가족(6500) | 12,600 | 12,600 | 0 | ||
프리스틴주중개인(4000) | 7,200 | 7,200 | 0 | ||
플라자설악(舊.설악프라자) | 4,800 | 4,800 | 0 | ||
플라자용인(舊.프라자) | 7,100 | 7,100 | 0 | ||
핀크스-1차 | 45,000 | 45,000 | 0 | ||
한림광릉 | 5,500 | 5,500 | 0 | ||
한성 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
한양 | 35,500 | 35,500 | 0 | ||
한양여자 | 43,000 | 43,000 | 0 | ||
한원 | 6,200 | 6,200 | 0 | ||
해운대(16000) | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
해운대(9000) | 14,500 | 14,500 | 0 | ||
해운대VIP(30000) | 32,000 | 32,000 | 0 | ||
화산 | 121,000 | 121,000 | 0 | ||
화순(舊.클럽900) | 6,500 | 6,500 | 0 | ||
휘닉스파크(8500) | 8,800 | 8,800 | 0 | ||
힐마루(15000) | 19,000 | 19,000 | 0 |
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.