(단위:만원)
(단위:만원)
| 회원권명 | 금일시세 | 전주 대비 등락 | 상담 |
|---|---|---|---|
| 88(팔팔) | 35,700 | ▲ 700 (2%) | |
| 골드주주 | 30,000 | ▲ 700 (2.3%) | |
| 그랜드 | 4,900 | ▲ 400 (8.2%) | |
| 금강(일반) | 17,600 | ▲ 200 (1.1%) | |
| 기흥 | 29,000 | ▲ 100 (0.3%) | |
| 남서울여자 | 60,000 | ▲ 1500 (2.5%) | |
| 남촌 | 217,000 | ▲ 2000 (0.9%) | |
| 뉴코리아 | 22,900 | ▲ 700 (3.1%) | |
| 뉴코리아여자 | 45,500 | ▲ 1500 (3.3%) | |
| 대구 | 15,700 | ▲ 200 (1.3%) | |
| 더시에나서울 | 14,000 | ▲ 200 (1.4%) | |
| 라데나 | 11,200 | ▲ 600 (5.4%) | |
| 레이크우드-프리빌리지 | 18,900 | ▲ 200 (1.1%) | |
| 레이크우드일반(구.로얄) | 9,700 | ▲ 200 (2.1%) | |
| 마우나오션-주중(2500) | 4,200 | ▲ 200 (4.8%) | |
| 블루원용인 | 25,300 | ▲ 800 (3.2%) | |
| 서울(여자) | 90,500 | ▲ 500 (0.6%) | |
| 서울(일반) | 79,000 | ▲ 200 (0.3%) | |
| 송추 | 74,000 | ▲ 1000 (1.4%) | |
| 수원입회 | 30,300 | ▲ 500 (1.7%) | |
| 수원주식(有) | 30,600 | ▲ 500 (1.6%) | |
| 스카이밸리(4650) | 6,600 | ▲ 200 (3%) | |
| 신원 | 96,500 | ▲ 2000 (2.1%) | |
| 아시아나주중개인 | 15,000 | ▲ 100 (0.7%) | |
| 아시아드(13000) | 47,000 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 아시아드(15000) | 47,500 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 아시아드(20000) | 48,000 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 에이원(10000) | 37,500 | ▲ 500 (1.3%) | |
| 오펠(14000) | 33,000 | ▲ 1000 (3%) | |
| 오펠(16000) | 33,000 | ▲ 1000 (3%) | |
| 우정힐스 | 48,500 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 자유 | 26,600 | ▲ 1100 (4.1%) | |
| 제일 | 24,500 | ▲ 200 (0.8%) | |
| 지산일반 | 40,000 | ▲ 500 (1.3%) | |
| 청평마이다스주중(12500) | 26,000 | ▲ 500 (1.9%) | |
| 캐슬렉스서울개인분담금 | 10,700 | ▲ 600 (5.6%) | |
| 캐슬렉스서울부부분담금 | 12,000 | ▲ 900 (7.5%) | |
| 파인크리크(13000) | 18,500 | ▲ 500 (2.7%) | |
| 해내다(23000) | 47,000 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 해내다(25000) | 47,000 | ▲ 1000 (2.1%) | |
| 해내다(27000) | 47,000 | ▲ 1000 (2.1%) |
| 회원권명 | 금일시세 | 전일시세 | 등락 | 시세추이 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88(팔팔) | 35,700 | 35,500 | ▲ 200 | ||
| 가야우대 | 17,000 | 17,000 | 0 | ||
| 가야일반 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 가평베네스트(50000) | 153,000 | 153,000 | 0 | ||
| 강동디아너스(18000) | 22,000 | 22,000 | 0 | ||
| 경주신라주주 | 14,800 | 14,800 | 0 | ||
| 골드 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
| 골드주주 | 30,000 | 29,700 | ▲ 300 | ||
| 골드레이크일반 | 18,500 | 18,500 | 0 | ||
| 골드레이크주중(3000) | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
| 선산 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
| 오라 | 12,500 | 12,500 | 0 | ||
| 광주 | 5,800 | 5,800 | 0 | ||
| 그랜드 | 4,900 | 4,900 | 0 | ||
| 그린힐(11000) | 11,500 | 11,500 | 0 | ||
| 금강(일반) | 17,600 | 17,600 | 0 | ||
| 기흥 | 29,000 | 28,900 | ▲ 100 | ||
| 김포 | 12,300 | 12,300 | 0 | ||
| 김포여자 | 17,100 | 17,100 | 0 | ||
| 남부일반 | 229,000 | 229,000 | 0 | ||
| 남서울 | 29,700 | 29,700 | 0 | ||
| 남서울여자 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||
| 남안동-일반(7000) | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
| 남안동-주중(2500) | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| 남촌 | 217,000 | 217,000 | 0 | ||
| 뉴서울 | 39,500 | 39,500 | 0 | ||
| 뉴스프링빌(12000) | 20,300 | 20,300 | 0 | ||
| 뉴스프링빌주중가족(7000) | 8,600 | 8,600 | 0 | ||
| 뉴스프링빌주중개인(4500) | 5,600 | 5,600 | 0 | ||
| 뉴코리아 | 22,900 | 22,700 | ▲ 200 | ||
| 뉴코리아여자 | 45,500 | 45,500 | 0 | ||
| 대구 | 15,700 | 15,700 | 0 | ||
| 더시에나서울 | 14,000 | 13,800 | ▲ 200 | ||
| 더시에나서울-주중개인 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| 도고 | 2,350 | 2,350 | 0 | ||
| 동래베네스트 | 17,250 | 17,500 | ▼ 250 | ||
| 동래베네스트-여자 | 31,000 | 31,000 | 0 | ||
| 동부산 | 26,500 | 26,500 | 0 | ||
| 동부산(14000) | 27,000 | 27,000 | 0 | ||
| 동부산VIP | 45,000 | 45,000 | 0 | ||
| 동부산플러스(6000) | 16,500 | 16,500 | 0 | ||
| 동부산플러스(8000) | 17,000 | 17,000 | 0 | ||
| 드비치 | 26,500 | 26,500 | 0 | ||
| 라데나 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
| 레이크사이드 | 115,500 | 116,500 | ▼ 1000 | ||
| 레이크우드-프리빌리지 | 18,900 | 18,900 | 0 | ||
| 레이크우드일반(구.로얄) | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
| 렉스필드(50000) | 120,000 | 120,000 | 0 | ||
| 롯데스카이힐제주 | 36,000 | 36,000 | 0 | ||
| 리베라 | 4,200 | 4,300 | ▼ 100 | ||
| 마우나오션(6500) | 13,500 | 13,500 | 0 | ||
| 마우나오션-VIP(9500) | 20,500 | 20,500 | 0 | ||
| 마우나오션-주중(2500) | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
| 청평마이다스(14000) | 45,000 | 45,000 | 0 | ||
| 청평마이다스주중(12500) | 26,000 | 25,500 | ▲ 500 | ||
| 덕유산-일반 | 12,500 | 12,500 | 0 | ||
| 발리오스-VIP | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
| 발리오스-일반 | 14,700 | 14,700 | 0 | ||
| 베이사이드-로얄(25000) | 60,000 | 60,000 | 0 | ||
| 베이사이드-프리미어(24500) | 55,000 | 55,000 | 0 | ||
| 보라(29000) | 68,000 | 68,000 | 0 | ||
| 부곡 | 6,700 | 6,500 | ▲ 200 | ||
| 부곡(3250) | 6,750 | 6,700 | ▲ 50 | ||
| 부곡(4000) | 6,900 | 6,900 | 0 | ||
| 부곡(4800) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 부산 | 39,000 | 39,000 | 0 | ||
| 부산-여자 | 45,000 | 45,000 | 0 | ||
| 블랙스톤 | 19,700 | 19,700 | 0 | ||
| 블루원용인 | 25,300 | 25,000 | ▲ 300 | ||
| 블루헤런 | 18,100 | 18,100 | 0 | ||
| 비에이비스타-무기명(30000) | 35,000 | 35,000 | 0 | ||
| 비에이비스타-무기명(50000) | 57,000 | 57,000 | 0 | ||
| 비에이비스타-주중무기명(20000) | 22,000 | 22,000 | 0 | ||
| 샌드파인(12000) | 21,400 | 21,700 | ▼ 300 | ||
| 서서울 | 8,200 | 8,200 | 0 | ||
| 서울(여자) | 90,500 | 90,500 | 0 | ||
| 서울(일반) | 79,000 | 79,000 | 0 | ||
| 서원밸리(13000) | 47,500 | 47,500 | 0 | ||
| 설악썬밸리(7600-32평) | 7,400 | 7,400 | 0 | ||
| 세종에머슨(10000) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 세종에머슨-주중(3000) | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
| 솔모로 | 9,000 | 9,100 | ▼ 100 | ||
| 솔모로플러스 | 25,000 | 25,200 | ▼ 200 | ||
| 송추 | 74,000 | 74,000 | 0 | ||
| 수원입회 | 30,300 | 30,300 | 0 | ||
| 수원주식(有) | 30,600 | 30,600 | 0 | ||
| 스카이밸리(2500) | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
| 스카이밸리(3500) | 3,800 | 3,800 | 0 | ||
| 스카이밸리(4650) | 6,600 | 6,600 | 0 | ||
| 신원 | 96,500 | 96,000 | ▲ 500 | ||
| 아난티중앙-가족(舊.에머슨) | 4,100 | 4,100 | 0 | ||
| 아난티중앙-개인(舊.에머슨) | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
| 아시아나 | 82,000 | 82,000 | 0 | ||
| 아시아나주중가족(3000) | 19,800 | 19,800 | 0 | ||
| 아시아나주중개인 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 아시아드(13000) | 47,000 | 47,000 | 0 | ||
| 아시아드(15000) | 47,500 | 47,500 | 0 | ||
| 아시아드(20000) | 48,000 | 48,000 | 0 | ||
| 안성(여자) | 6,600 | 6,600 | 0 | ||
| 안성(일반) | 6,200 | 6,200 | 0 | ||
| 안성베네스트(구.나다) | 13,200 | 13,200 | 0 | ||
| 안성베네스트우대(13000) | 23,000 | 23,300 | ▼ 300 | ||
| 안성베네스트주중(2500) | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
| 양주 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
| 에덴밸리 | 3,400 | 3,400 | 0 | ||
| 에덴밸리-골드 | 15,500 | 15,500 | 0 | ||
| 에이원(10000) | 37,500 | 37,500 | 0 | ||
| 에이원(13000) | 38,000 | 38,000 | 0 | ||
| 에이원(15000) | 39,500 | 39,500 | 0 | ||
| 에이원(16000) | 61,000 | 61,000 | 0 | ||
| H1-일반(舊.덕평) | 3,100 | 3,100 | 0 | ||
| 엘리시안강촌(8000) | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
| 엘리시안강촌VIP(20000) | 26,500 | 26,500 | 0 | ||
| 엘리시안제주 | 24,000 | 24,000 | 0 | ||
| 여주일반(E) | 3,600 | 3,600 | 0 | ||
| 여주일반(기타) | 3,500 | 3,500 | 0 | ||
| 여주주식(有) | 4,300 | 4,300 | 0 | ||
| 오션힐스영천(18000-로얄) | 28,500 | 28,500 | 0 | ||
| 오션힐스영천(25000-비지니스) | 39,000 | 39,000 | 0 | ||
| 오션힐스포항(8000)(원창립) | 13,500 | 13,500 | 0 | ||
| 오크밸리(12000) | 13,200 | 13,500 | ▼ 300 | ||
| 오크밸리주중가족 | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
| 오펠(14000) | 33,000 | 33,000 | 0 | ||
| 오펠-비즈니스(23000) | 62,500 | 62,500 | 0 | ||
| 오펠-프리미엄(17000) | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 오펠-프리미엄(19000) | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 용원 | 8,600 | 8,600 | 0 | ||
| 용평-1,2차 | 20,300 | 20,300 | 0 | ||
| 용평-3차 | 19,000 | 19,000 | 0 | ||
| 우정힐스 | 48,500 | 49,000 | ▼ 500 | ||
| 울산(남자) | 24,500 | 24,500 | 0 | ||
| 울산(여자) | 31,000 | 31,000 | 0 | ||
| 유성 | 4,800 | 4,800 | 0 | ||
| 은화삼 | 19,500 | 19,500 | 0 | ||
| 은화삼주중(男-3000) | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
| 이스트밸리(50000) | 222,000 | 222,000 | 0 | ||
| 이포 | 2,750 | 2,850 | ▼ 100 | ||
| 인천국제 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
| 자유 | 26,600 | 26,300 | ▲ 300 | ||
| 정산 | 67,000 | 67,000 | 0 | ||
| 제일 | 24,500 | 24,200 | ▲ 300 | ||
| 지산일반 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
| 지산주중(5500) | 18,500 | 18,500 | 0 | ||
| 지산하나로가족(6000) | 18,500 | 18,500 | 0 | ||
| 지산하나로부부(10000) | 28,500 | 28,500 | 0 | ||
| 창원 | 22,500 | 22,500 | 0 | ||
| 창원여자 | 31,000 | 31,000 | 0 | ||
| 천룡(7000) | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
| 캐슬렉스서울개인분담금 | 10,700 | 10,700 | 0 | ||
| 캐슬렉스서울부부분담금 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
| 캐슬렉스서울일반 | 6,900 | 6,900 | 0 | ||
| 캐슬렉스제주일반 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
| 코리아일반 | 16,000 | 15,800 | ▲ 200 | ||
| 코리아주주 | 38,000 | 38,000 | 0 | ||
| 크라운 | 6,500 | 6,500 | 0 | ||
| 크라운주중(500) | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
| 크리스탈밸리(무기명-30000) | 33,500 | 33,500 | 0 | ||
| 비전힐스(30000) | 188,000 | 188,000 | 0 | ||
| 태광 | 16,800 | 16,800 | 0 | ||
| 태광여자 | 26,900 | 26,900 | 0 | ||
| 통도파인이스트 | 7,100 | 7,100 | 0 | ||
| 티클라우드주중(4000) | 4,100 | 4,100 | 0 | ||
| 파미힐스주주 | 19,400 | 19,400 | 0 | ||
| 파인리즈주중(3000) | 3,500 | 3,500 | 0 | ||
| 파인밸리개인(6000) | 5,200 | 5,200 | 0 | ||
| 파인밸리부부(9000) | 8,200 | 8,200 | 0 | ||
| 파인크리크(13000) | 18,500 | 18,500 | 0 | ||
| 팔공 | 6,800 | 6,800 | 0 | ||
| 포라이즌(舊.승주) | 12,700 | 12,700 | 0 | ||
| 포천아도니스(일반-18000) | 24,500 | 24,500 | 0 | ||
| 프리스틴밸리(17000) | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
| 프리스틴주중가족(6500) | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
| 프리스틴주중개인(4000) | 6,700 | 6,700 | 0 | ||
| 플라자설악(舊.설악프라자) | 5,300 | 5,300 | 0 | ||
| 플라자용인(舊.프라자) | 6,650 | 6,650 | 0 | ||
| 핀크스-1차 | 38,000 | 38,000 | 0 | ||
| 한림광릉 | 4,800 | 4,800 | 0 | ||
| 한성 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
| 한양 | 42,500 | 42,500 | 0 | ||
| 한양여자 | 52,500 | 52,500 | 0 | ||
| 한원 | 5,300 | 5,300 | 0 | ||
| 해내다(23000) | 47,000 | 47,000 | 0 | ||
| 해내다(25000) | 47,000 | 47,000 | 0 | ||
| 해내다(27000) | 47,000 | 47,000 | 0 | ||
| 해운대(16000) | 24,500 | 24,500 | 0 | ||
| 해운대(9000) | 14,500 | 14,500 | 0 | ||
| 해운대VIP(30000) | 38,500 | 38,500 | 0 | ||
| 화산 | 114,000 | 114,000 | 0 | ||
| 화순(舊.클럽900) | 6,500 | 6,500 | 0 | ||
| 휘닉스파크(8500) | 8,800 | 8,800 | 0 | ||
| 힐마루(15000) | 22,500 | 22,500 | 0 |
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.