회원권 상담 신청
성명
연락처 - -
개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
약관 전체 보기
닫기

회원권 시세

동아회원권 전화상담
본사 02-538-1666
분당지사 031-709-1666
대전지사 042-476-1666
대구지사 053-767-1666
부산지사 051-464-1666
호남지사 062-716-8888 061-803-1234
천안, 세종지사 041-414-3456

주간 관심 회원권 TOP 10

(단위:만원)

월간 상승•하락 회원권

(단위:만원)

회원권명 금일시세 전주 대비 등락 상담
88(팔팔) 27,500 0 (0%)
뉴서울 36,500 ▲ 500 (1.4%)
태광 15,900 0 (0%)
선산 10,400 ▲ 200 (1.9%)
아시아드(15000) 49,500 0 (0%)
파미힐스주주 19,000 ▲ 200 (1.1%)
통도파인이스트 8,000 0 (0%)
남서울 27,700 0 (0%)
수원입회 22,000 0 (0%)
한양 28,000 ▲ 800 (2.9%)
회원권명 금일시세 전주 대비 등락 상담
가평베네스트(50000) 150,000 ▲ 5000 (3.3%)
경주신라주주 14,200 ▲ 200 (1.4%)
골드 9,100 ▲ 300 (3.3%)
기흥 26,000 ▲ 500 (1.9%)
김포 12,500 ▲ 200 (1.6%)
남부일반 240,000 ▲ 10000 (4.2%)
남서울여자 54,000 ▲ 1500 (2.8%)
남촌 210,000 ▲ 5000 (2.4%)
뉴서울 36,500 ▲ 300 (0.8%)
뉴스프링빌주중개인(4500) 6,400 ▲ 100 (1.6%)
뉴코리아 18,500 ▲ 200 (1.1%)
뉴코리아여자 29,800 ▲ 300 (1%)
대구 14,500 ▲ 200 (1.4%)
라데나 10,000 ▲ 300 (3%)
레이크사이드 120,000 ▲ 5000 (4.2%)
비전힐스(30000) 195,000 ▲ 6000 (3.1%)
샌드파인(12000) 28,000 ▲ 1000 (3.6%)
서서울 8,500 ▲ 300 (3.5%)
서울(일반) 54,000 ▲ 2000 (3.7%)
서원밸리(13000) 45,000 ▲ 2000 (4.4%)
선산 10,400 ▲ 200 (1.9%)
솔모로플러스 27,800 ▲ 2000 (7.2%)
아시아나주중개인 11,000 ▲ 200 (1.8%)
안성베네스트주중(2500) 6,900 ▲ 300 (4.3%)
양주 11,300 ▲ 400 (3.5%)
여주주식(有) 5,600 ▲ 100 (1.8%)
우정힐스 45,000 ▲ 500 (1.1%)
은화삼주중(男-3000) 4,200 ▲ 500 (11.9%)
이스트밸리(50000) 210,000 ▲ 5000 (2.4%)
인천국제 9,000 ▲ 100 (1.1%)
지산주중(5500) 15,800 ▲ 300 (1.9%)
지산하나로가족(6000) 16,000 ▲ 300 (1.9%)
지산하나로부부(10000) 26,000 ▲ 5800 (22.3%)
캐슬렉스서울개인분담금 8,200 ▲ 100 (1.2%)
캐슬렉스서울부부분담금 9,200 ▲ 100 (1.1%)
코리아일반 15,800 ▲ 300 (1.9%)
파미힐스주주 19,000 ▲ 300 (1.6%)
파인밸리부부(9000) 7,200 ▲ 400 (5.6%)
프리스틴주중가족(6500) 13,000 ▲ 1000 (7.7%)
프리스틴주중개인(4000) 8,200 ▲ 300 (3.7%)
한양 28,000 ▲ 800 (2.9%)
한양여자 37,000 ▲ 1000 (2.7%)
한원 5,900 ▲ 100 (1.7%)
지역,회원권 선택
전체 지역
  • 전체 지역
  • 서울,경기
  • 충청
  • 강원
  • 대구,경북
  • 부산,경남
  • 호남
  • 제주
전체 회원권
  • 개인
  • 법인
  • 주중
(단위:만원)
회원권명 금일시세 전일시세 등락 시세추이 상담
88(팔팔) 27,500 27,500 0
가야우대 17,000 17,000 0
가야일반 14,100 14,100 0
가평베네스트(50000) 150,000 150,000 0
경주신라주주 14,200 14,200 0
골드 9,100 9,000 ▲ 100
골드주주 29,600 29,600 0
골드레이크일반 19,500 19,500 0
골드레이크주중(3000) 3,000 3,000 0
선산 10,400 10,400 0
오라 12,000 12,000 0
광주 5,600 5,600 0
그랜드 6,400 6,500 ▼ 100
그린힐(11000) 12,200 12,200 0
금강(일반) 18,000 18,100 ▼ 100
기흥 26,000 25,700 ▲ 300
김포 12,500 12,300 ▲ 200
김포여자 16,500 16,500 0
남부일반 240,000 240,000 0
남서울 27,700 27,700 0
남서울여자 54,000 53,000 ▲ 1000
남안동-일반(7000) 6,500 6,500 0
남안동-주중(2500) 1,500 1,500 0
남촌 210,000 210,000 0
뉴서울 36,500 36,000 ▲ 500
뉴스프링빌(12000) 20,500 20,500 0
뉴스프링빌주중가족(7000) 9,500 9,500 0
뉴스프링빌주중개인(4500) 6,400 6,300 ▲ 100
뉴코리아 18,500 18,300 ▲ 200
뉴코리아여자 29,800 29,800 0
대구 14,500 14,500 0
도고 2,450 2,450 0
동래베네스트 17,100 17,100 0
동래베네스트-여자 28,000 28,000 0
동부산 28,500 28,500 0
동부산(14000) 29,000 29,000 0
동부산VIP 45,000 45,000 0
동부산플러스(6000) 17,000 17,000 0
동부산플러스(8000) 17,500 17,500 0
드비치 24,000 24,000 0
라데나 10,000 9,700 ▲ 300
레이크사이드 120,000 117,000 ▲ 3000
레이크우드-프리빌리지 16,700 16,700 0
레이크우드일반(구.로얄) 8,200 8,200 0
렉스필드(50000) 100,000 100,000 0
롯데스카이힐제주 30,000 30,000 0
리베라 4,100 4,100 0
마우나오션(6500) 12,000 12,000 0
마우나오션-VIP(9500) 18,500 18,500 0
마우나오션-주중(2500) 3,300 3,300 0
청평마이다스(14000) 47,500 47,500 0
청평마이다스주중(12500) 23,500 24,000 ▼ 500
덕유산-일반 12,500 12,500 0
발리오스(舊.발안)-VIP 28,800 29,000 ▼ 200
발리오스(舊.발안)일반 13,600 13,600 0
베이사이드-로얄(25000) 62,000 62,000 0
베이사이드-프리미어(24500) 60,000 60,000 0
보라(29000) 67,000 67,000 0
부곡 6,600 6,600 0
부곡(3250) 6,700 6,700 0
부곡(4000) 6,900 6,900 0
부곡(4800) 7,100 7,100 0
부산 36,000 36,000 0
부산-여자 42,000 42,000 0
블랙스톤 24,500 24,500 0
블루원디아너스(18000) 28,000 28,000 0
블루원용인 30,000 30,200 ▼ 200
블루헤런 17,500 17,500 0
비에이비스타-무기명(30000) 35,000 35,000 0
비에이비스타-무기명(50000) 57,000 57,000 0
비에이비스타-주중무기명(20000) 22,000 22,000 0
샌드파인(12000) 28,000 28,000 0
서서울 8,500 8,500 0
서울(여자) 68,000 68,000 0
서울(일반) 54,000 53,000 ▲ 1000
서원밸리(13000) 45,000 45,000 0
설악썬밸리(7600-32평) 7,400 7,400 0
세종에머슨(10000) 10,500 10,500 0
세종에머슨-주중(3000) 3,200 3,300 ▼ 100
솔모로 9,100 9,100 0
솔모로플러스 27,800 27,800 0
송추 66,000 66,000 0
수원입회 22,000 22,000 0
수원주식(有) 22,300 22,300 0
스카이밸리(2500) 3,900 3,900 0
스카이밸리(3500) 4,200 4,200 0
스카이밸리(4650) 6,300 6,300 0
스카이뷰(7500) 7,500 7,500 0
신원 84,500 84,500 0
아난티 남해(35평형) 5,000 5,000 0
아난티 남해(45평형) 6,000 6,000 0
아난티 남해(52평형) 7,000 7,000 0
아난티 남해(78평형) 9,000 9,000 0
아난티중앙-가족(舊.에머슨) 4,600 4,600 0
아난티중앙-개인(舊.에머슨) 3,400 3,400 0
아시아나 78,000 78,500 ▼ 500
아시아나주중가족(3000) 16,300 16,300 0
아시아나주중개인 11,000 10,600 ▲ 400
아시아드(13000) 49,000 49,000 0
아시아드(15000) 49,500 49,500 0
아시아드(20000) 50,000 50,000 0
안성(여자) 6,800 6,800 0
안성(일반) 6,000 6,000 0
안성베네스트(구.나다) 11,500 11,500 0
안성베네스트우대(13000) 22,500 22,500 0
안성베네스트주중(2500) 6,900 6,700 ▲ 200
양산(16000) 9,700 9,700 0
양산(18000) 10,500 10,500 0
양산(비즈니스-48000) 30,000 30,000 0
양주 11,300 11,000 ▲ 300
에덴밸리 5,000 5,200 ▼ 200
에덴밸리-골드 24,000 25,000 ▼ 1000
에이원(10000) 36,500 36,500 0
에이원(13000) 37,000 37,000 0
에이원(15000) 38,000 38,000 0
에이원(16000) 56,000 56,000 0
H1-일반(舊.덕평) 3,300 3,400 ▼ 100
엘리시안강촌(8000) 11,000 11,000 0
엘리시안강촌VIP(20000) 31,000 31,000 0
엘리시안제주 27,000 27,000 0
여주일반(E) 4,700 4,700 0
여주일반(기타) 4,500 4,500 0
여주주식(有) 5,600 5,500 ▲ 100
오션힐스영천(18000-로얄) 28,500 28,500 0
오션힐스영천(25000-비지니스) 42,000 42,000 0
오션힐스포항(8000)(원창립) 15,000 15,000 0
오크밸리(12000) 14,400 14,400 0
오크밸리주중가족 4,700 4,700 0
오크밸리주중개인 3,200 3,200 0
오펠(14000) 35,000 35,000 0
오펠-비즈니스(23000) 69,000 69,000 0
오펠-프리미엄(19000) 50,000 50,000 0
용원 8,500 8,550 ▼ 50
용평-1,2차 20,400 20,400 0
용평-3차 18,400 18,400 0
우정힐스 45,000 45,000 0
울산(남자) 21,700 21,700 0
울산(여자) 30,000 30,000 0
유성 4,500 4,500 0
은화삼 16,500 16,500 0
은화삼주중(男-3000) 4,200 4,000 ▲ 200
이스트밸리(50000) 210,000 210,000 0
이포 3,800 3,800 0
인천국제 9,000 8,900 ▲ 100
인터불고경산(23000) 41,000 41,000 0
인터불고경산(25000) 41,000 41,000 0
인터불고경산(27000) 42,000 42,000 0
자유 30,500 30,500 0
정산 60,000 60,000 0
제일 22,000 22,000 0
중부 14,500 14,500 0
중부주중개인 8,100 8,100 0
지산일반 34,700 34,700 0
지산주중(5500) 15,800 15,500 ▲ 300
지산하나로가족(6000) 16,000 15,700 ▲ 300
지산하나로부부(10000) 26,000 26,000 0
창원 17,200 17,200 0
창원여자 24,500 24,500 0
천룡(7000) 25,500 25,500 0
캐슬렉스서울개인분담금 8,200 8,100 ▲ 100
캐슬렉스서울부부분담금 9,200 9,100 ▲ 100
캐슬렉스서울일반 6,500 6,500 0
캐슬렉스제주일반 2,700 2,700 0
코리아일반 15,800 15,800 0
코리아주주 36,500 36,500 0
크라운 5,700 5,700 0
크라운주중(500) 1,700 1,700 0
크리스탈밸리(무기명-30000) 33,000 33,000 0
비전힐스(30000) 195,000 195,000 0
태광 15,900 15,900 0
태광여자 27,000 27,000 0
통도파인이스트 8,000 8,000 0
티클라우드주중(4000) 4,100 4,100 0
파미힐스주주 19,000 19,000 0
파인리즈주중(3000) 3,600 3,700 ▼ 100
파인밸리개인(6000) 4,700 4,700 0
파인밸리부부(9000) 7,200 7,200 0
파인크리크(13000) 13,600 13,600 0
팔공 6,600 6,600 0
포라이즌(舊.승주) 14,500 14,500 0
포천아도니스(일반-18000) 24,500 24,500 0
프리스틴밸리(17000) 30,500 30,500 0
프리스틴주중가족(6500) 13,000 12,800 ▲ 200
프리스틴주중개인(4000) 8,200 8,200 0
플라자설악(舊.설악프라자) 4,800 4,800 0
플라자용인(舊.프라자) 6,600 6,600 0
핀크스-1차 45,000 45,000 0
한림광릉 5,400 5,400 0
한성 9,000 9,000 0
한양 28,000 27,200 ▲ 800
한양여자 37,000 37,000 0
한원 5,900 5,800 ▲ 100
해운대(16000) 22,000 22,000 0
해운대(9000) 14,000 14,000 0
해운대VIP(30000) 32,000 32,000 0
화산 110,000 115,000 ▼ 5000
화순(舊.클럽900) 6,500 6,500 0
휘닉스파크(8500) 8,800 8,800 0
힐마루(15000) 20,000 20,000 0

분양 회원권 +더보기

회원권상담

지금 바로 연락주세요. 친절하게 상담하여 드립니다.

  • 본사 02-538-1666
  • 대구 053-767-1666
  • 부산 051-464-1666

현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.

가방 담당부서 : 회원권사업부 사람 담당명 : 하봉근 부장 사람 연락처 : 02-538-1666
퀵메뉴 열기 퀵메뉴 열기