전체
골프장명 | 파인밸리CC | 회원제 홀수 | 0홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2003/10/12 | 회원수 | 800 |
개인 | 타인 지정1인 | ||
법인 | 타인 지정1인 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 | 4,700 |
회원권 소개 | 현대적인 건물과 자연친화적 설계로 많은 골프매니아들에게 좋은 평가를 받고 있지만 초보자에겐 약간 어려운 코스이기 때문에 정교한 샷이 요구된다. 그린관리가 잘되어 있어 유리알 그린이라는 평가가 많다. |
---|---|
코스 소개 | 총18홀로 파인코스와 밸리코스로 구분 됨. |
연혁 | -2003년 10월 12일 |
위치 정보 | 수도권에서는 원거리이지만 충북, 경북지역에서 접근성이 좋다. |
시세 흐름 | 타 골프장에 비해 거래량이 적고 최근에는 보합 시세로 매매되고 있음. |
향후 전망 | 골프장 시설 및 관리, 직원교육은 상당히 높은 수준이며 경기운영이 매끄럽게 진행되는 점과 가격대비 좋은 회원혜택으로 골프매니아 층에 꾸준한 관심을 받고 있지만 원거리라는 단점으로 매입을 꺼리는 분들이 많다. 향후 시세 상승효과는 높은 편이 아니지만 기본적인 시세유지는 가능. 파인크리크 주중회원대우가 가능하기 때문에 수도권 및 용인인접 주중회원권을 매입희망자에게 추천해도 좋다. |
추천 고객 | 강원지역뿐만 아니라 충북, 경북지역의 골퍼들에게 인기가 좋은 클럽입니다. 저가의 금액으로 주주자격입회 후 2명이 회원대우가 가능하고 그린피가 저렴해서 개인과 법인 모두에게 인기 있는 클럽입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원+가족회원 1 (타인지정 가능) |
회원권 종류 | 주중개인(2500)/ 주중부부(4000) 개인(6000) / 부부(9000) |
부킹 | 주말 : 희망일 60일전부터 가능 - 매월 첫 번째 월요일 09시부터 익월분 예약. 주중 : 희망일 60일전부터 가능 |
입회 조건 | |
필요 서류 | -인감증명서 2부 -주민등록등본 각 1부 -신분증(앞, 뒤) 사본 1부 -반명함판 사진 각 1매 |
회원권 특징 | 대중제 골프장이므로 주식매입으로 입회. (주주자격) |
추천 고객 | 강원지역뿐만 아니라 충북, 경북지역의 골퍼들에게 인기가 좋은 클럽입니다. 저가의 금액으로 주주자격입회 후 2명이 회원대우가 가능하고 그린피가 저렴해서 개인과 법인 모두에게 인기 있는 클럽입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원+지정인 1 (타인지정 가능) |
회원권 종류 | 주중개인(2500)/ 주중부부(4000) 개인(6000) / 부부(9000) |
부킹 | 주말 : 희망일 60일전부터 가능 - 매월 첫 번째 월요일 09시부터 익월분 예약. 주중 : 희망일 60일전부터 가능 |
입회 조건 | |
필요 서류 | -법인 인감증명서 3부 -법인 등기부등본 1부 -사업자 사본 1부 -입회자 등본과 신분증사본 1부, 반명함판 사진 각 1매 -미등재직원 : 재직증명서 |
회원권 특징 | 대중제 골프장이므로 주식매입으로 입회. (주주자격) |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 23,000 | 23,000 |
가족회원 | 50,000 | 70,000 |
주중회원 | 50,000 | 0 |
비회원 | 120,000 | 160,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 120,000 (1팀당) | 카트비 | 전동카트(5인승) - 80,000 (1대당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.