전체
골프장명 | 아시아드CC | 회원제 홀수 | 27홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2002/08/04 | 회원수 | 776 |
개인 | 타인1인 | ||
법인 | 임직원(재직자) 1인 (타인가능) |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
51,500 | 52,000 | 500 | 53,000 | 50,000 |
회원권 소개 | 부산시에서 운영하는 만큼 자부심과 관리 명성이 자자한 27홀의 회원제 골프장으로써, 2002년 아시안게임을 개최한 곳이라는 데서 골프장 이름은 비롯되었습니다. 산을 깎아 조성한 인공코스가 아니라 구릉을 이용한 천연 코스로써 장방형 목장지역으로 우리나라에서는 보기 힘든 최고의 지형조건을 갖추고 있습니다. 2012년에는 YTN 주관 10대 골프장에서 선정되기도 하였으며, 수준 높은 회원관리와 서비스로 많은 골퍼들에게 인기 있는 곳입니다. |
---|---|
코스 소개 | 완만한 구릉지 위에 지형의 흐름을 따라 자연스럽게 조성된 레이크코스(9홀), 천연수림과 숲 속의 연못이 어우러져 아름다움의 극치를 자아내는 파인코스(9홀), 계곡의 다채로운 특징이 코스에 접목된 밸리코스(9홀)로 구분되어 있습니다. 2019년 10월에 주최되는 LPGA대회로 인해 시설 및 코스를 리뉴얼하여 난이도와 전략성을 새롭게 구성하였습니다. |
연혁 | 1997년 1월 10일 회사 설립 2002년 8월 4일 아시아드CC 개장 2002년 10월 3일 제14회 아시아경기대회 골프종목 개최 2010년 11월 22일 제3회 KNN 고교동문 골프최강전 |
위치 정보 | 사계절 라운딩이 가능한 기후 조건을 갖추고 있어 부산 경남 울산 일대의 골퍼들이 자주 찾는 골프장입니다. 동부산의 중심지인 기장군 일광면에 위치하고 있어 접근성이 뛰어난 데다 부산외곽순환도로가 개통되면서 교통이 한층 더 편리해졌습니다. |
시세 흐름 | 아시아드는 꾸준히 골퍼들에게 인기가 높은 골프장으로써 분양가 대비 높은 시세가 형성 되어 있는 곳입니다. 한때 2억원 밑으로 시세가 형성되어 매매된 적도 있었지만, 잠깐 그 상황에 머물다가 수요가 많아지면서 다시 상승세를 나타냈습니다. 그 결과 지금은 영남권에서 고가대 회원권 중 하나로써 자리를 지키고 있습니다. 올해 유치된 LPGA 대회 주최로 인해 시세는 강보합세를 이어갈 것으로 예상됩니다. |
향후 전망 | 영남권 인기 골프장으로 꼽히면서 꾸준히 선호도가 높은 골프장입니다. 한때 시세 급 하락을 보였으나, 2019년 10월에 열리는 LPGA 대회가 주최됨에 따라 현재는 더욱더 매물 찾기가 쉽지 않은 모습을 비추고 있습니다. 이에 상반되게 매수 문의는 증가하고 있으며, 매도 매수 눈치 싸움이 팽팽한 상황으로 회원권의 수요가 점차 더 증가하여 더욱더 명문 골프장으로 거듭 날것으로 보입니다. |
추천 고객 | 부산시 시내 및 해운대, 울산 지역까지 접근성이 좋아 많은 골퍼들이 찾는 곳입니다. 특히 골프장 근처 거주자들의 부부라운딩의 선호도가 높은 곳으로 보입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 1인+ 지정회원 1인 |
회원권 종류 | 분양금액 1억3000만원~2억5000만원까지 다양 하며, 분양금액에 따른 회원특전은 동일합니다. |
부킹 | 주중: 정회원-14일전 오전 10시부터/지정회원-13일전 오전 10시부터 주말: 정회원-전주 화요일 2시부터/ 지정회원-권한 없음 |
입회 조건 | |
필요 서류 | *정회원: 인감증명서, 인감도장, 주민등록등본, 사진2장, 신분증사본 *지정회원: 주민등록등본, 사진2장, 신분증사본, 개인도장 |
회원권 특징 |
추천 고객 | 부산시 시내 및 해운대, 울산 지역까지 접근성이 좋아 법인 업체에서도 많이 찾는 곳입니다. 골프장 지형 및 코스 선호도가 높아 접대로도 만족도가 높습니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 1인+ 지정회원 1인(법인은 재직자) |
회원권 종류 | 분양금액 1억3000만원~2억5000만원까지 다양 하며, 분양금액에 따른 회원특전은 동일합니다. |
부킹 | 주중: 정회원-14일전 오전 10시부터/지정회원-13일전 오전 10시부터 주말: 정회원-전주 화요일 2시부터/ 지정회원-권한 없음 |
입회 조건 | |
필요 서류 | 법인인감증명서, 법인인감도장, 법인등기부등본, 사업자등록증사본, 등본 각1부, 사진 각2장, 신분증사본 각1부, 개인도장 각 준비 |
회원권 특징 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 21,500 | 21,500 |
가족회원 | 21,500 | 21,500 |
비회원 | 200,000 | 240,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 13만원/5인 - 18만원 | 카트비 | 전동카트- 10만원/5인 - 15만원 |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.