전체
골프장명 | 플라자CC용인 | 회원제 홀수 | 36홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1980/07/25 | 회원수 | 3,000 |
개인 | 없음 | ||
법인 | 없음 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
7,100 | 7,100 | 0 | 7,100 | 6,600 |
회원권 소개 | 저가회원권으로는 접근성이 뛰어나고 모기업이 탄탄하다는 장점이 있다. 코스특징은 라이온 코스는 고저차가 심해 티부터 그린까지 줄곧 내리막이고, 타이거 코스는 비교적 거리가 짧아 파 5홀에서도 투온이 가능해 하이 핸디캐퍼들에게 적당하다. 또한 프라자CC에는 총 132석의 9개연회룸이 준비되어 있는 클럽하우스와 라운드 후 피로를 풀어줄 수 있는 사우나 시설등 회원을 위한 각종 편의시설이 완비되어있다. |
---|---|
코스 소개 | -라이온코스: 코스가 아기자기한 맛이 있어 주로 여성적이라는 평이 있으며, 총 연장 길이는 5798m입니다. 또한 18홀 전홀 야간조명이 설치되어 야간에도 주간과 같은 느낌으로 라운딩이 가능합니다 -타이거코스: 코스 길이가 길고 페어웨이가 넓은 것이 특징이며, 남성적인 코스로 칭하기도 합니다.총 연장 길이는 6487m입니다 |
연혁 | -2011년 라인온 코스 18홀 야간조명설치 -1997년 현 클럽하우스 준공 -1987년 클럽명칭변경(프라자컨트리클럽) -1984년 클럽명칭변경(정아컨트리클럽) -1982년 클럽하우스 신관 준공 -1981년 18홀 골프코스 증성(라이온스코스) -1980년 클럽하우스 구관 준공 -1979년 클럽명칭 변경(명성컨트리클럽) -1966년 회사설립(국제클럽) |
위치 정보 | -경기 용인시 처인구 남사면 봉무로153번길 79 |
시세 흐름 | 과거 시세는 1억을 넘었던 시절도 있었지만 2008년 서브프라임 경제위기 이후 호가가 5천만원 이하로 빠진 후 현재 4천만원대에서 꾸준한 매수 유입으로 시세가 조금씩 상승하고 있습니다. 부담 없는 가격대라서 법인 및 개인의 매수세 유입으로 꾸준하게 상승하고 있습니다 |
향후 전망 | 서울강남기준 접근성이 뛰어나므로 매매가 원활하고, 코스에 평가가 좋은 반면에 회원수가 많다는 단점이 있다 탄탄한모기업을 기반으로 회원관리 및 골프장관리를 더욱 더 노력한다면 추가시세상승이 가능한 골프장이다. |
추천 고객 | - 용인권에 많은 회원 수를 가지고 있지만 근접성과 부담없는 가격으로 안정적으로 라운딩 할 수 있는 유일한 회원권으로 플라자 용인골프장을 추천합니다 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 1인 |
회원권 종류 | 정회원권 주중회원권 주중특별 |
부킹 | 주중-예약접수: 1개월 전부터 예약(ARS,전화,인터넷) 주말-2개월 전부터 예약(ARS,전화,인터넷) |
입회 조건 | |
필요 서류 | -인감증명서 1부 -주민등록등본 1부 -신분증 앞.뒤 복사본1부 -반명함 사진 3매 -인감도장 준비 |
회원권 특징 | 주중특별회원 개인-법인 전환불가 법인입회시 1구좌 입회(반구좌 입회불가) |
추천 고객 | -법인 입회시 1구좌로만 입회가능하며 모기업의 우수성을 기반으로 근접성을 중요시하는 법인에게 추천합니다. 비록 회원 수는 많지만 코스관리 및 가격대비 가성비가 용인권에서 가장 뛰어난 골프장입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 2인 |
회원권 종류 | 정회원권 주중회원권 주중특별 |
부킹 | 주중-예약접수: 1개월 전부터 예약(ARS,전화,인터넷) 주말-2개월 전부터 예약(ARS,전화,인터넷) |
입회 조건 | |
필요 서류 | -법인인감증명서2부 -법인등기부등본1부 -법인사업자사본 1부 -지정인 등본1부, 반명함사진 3매, 재직증명서 1부 -지정인 신분증 앞.뒤 복사본1부, 법인인감도장 |
회원권 특징 | 주중특별회원 개인-법인 전환불가 법인입회시 1구좌 입회(반구좌 입회불가) |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 95,000 | 105,000 |
주중회원 | 95,000 | 280,000 |
비회원 | 210,000 | 280,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 140,000(주간) / 150,000(야간) | 카트비 | 전동카트-100,000 (1대당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.