전체
골프장명 | 파인크리크CC | 회원제 홀수 | 0홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2000/06/16 | 회원수 | 555 |
개인 | 준회원1인(타인등재가능) | ||
법인 | 없음 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
17,500 | 17,500 | 0 | 17,500 | 13,600 |
회원권 소개 | 경기도 안성에 자리한 총 면적 50만평 위에 지어진 27홀 규모의 골프장으로 산과 계곡의 천연지형을 최대한 살린 명문 코스로 27홀 전 코스를 남향과 북향으로 배치해서 태양광선에 의한 장애를 받지 않고 라운딩을 할 수 있도록 배려되었다. 3개의 커다란 능선을 활용하여 개별적으로 구성된 파인, 크리크, 벨리코스로 구분되고 파인코스는 정형화된 기준에서 탈피한 이상적인 고감도 코스이며 크리크코스는 서구적 스타일의 변화 있는 코스로 설계되었으며 밸리코스는 천연지세를 잘 조화한 신세대 조형감각이 두드러지는 코스이다. 국내에서 제일 정교하고 빠른 그린중 하나로서 그린공략이 어렵고 재미있게 설계되어 있으며, 페어웨이는 국내토양에 적합한 직립형 중지로 식재되어 최적의 배수시설로 라운딩 컨디션이 유지될 수 있게 하였다. 특히 27홀 중 26개 홀이 Tee에서 그린이 보이도록 설계되어 있어 홀 공략이 쉬운 것 같으나 넘어야할 계곡과 호수가 많고 그린이 빨라 초보 골퍼에겐 상당히 어려운 코스다. |
---|---|
코스 소개 | 총27홀로 파인코스 / 크리크코스 / 밸리코스로 구분 됨. |
연혁 | -2000년 6월 16일 개장 |
위치 정보 | 수도권에서는 원거리이지만 충북, 경북지역에서 접근성이 좋다. |
시세 흐름 | 타 골프장에 비해 거래량이 적고 최근에는 강보합 시세로 매매되고 있음. |
향후 전망 | 용인권 골프장의 회원권 시세대비 저렴한 가격이지만 최근 전체 회원권시세의 상승에 영향으로 강보합세를 유지하고 있으며 또한 쉽지 않은 난이도로 골퍼들에게 도전의식을 불러 일으켜 지속적인 관심을 받을 것으로 기대되고 있다 |
추천 고객 | 서울, 경인, 충남북부지역의 골퍼들에게 인기가 좋은 클럽입니다. 비교적 용인지역보다 저렴한 금액으로 주주자격입회 후 2명이 회원대우가 가능하고 그린피가 저렴해서 개인과 법인 모두에게 인기 있는 클럽입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원+가족회원 1 (타인지정 가능) |
회원권 종류 | 입회시 금액 130,000,000원 / 180,000,000원이 대부분 임. |
부킹 | 주말 : 매월 세 번째 월요일 09시부터 익월분 예약. 주중 : 희망일 60일전부터 가능 |
입회 조건 | |
필요 서류 | -인감증명서 2부 -주민등록등본 각 1부 -신분증(앞, 뒤) 사본 1부 -반명함판 사진 각 4매 |
회원권 특징 | 대중제 골프장이므로 주식매입으로 입회. (주주 자격) |
추천 고객 | 서울, 경인, 충남북부지역의 골퍼들에게 인기가 좋은 클럽입니다. 비교적 용인지역보다 저렴한 금액으로 주주자격입회 후 2명이 회원대우가 가능하고 그린피가 저렴해서 개인과 법인 모두에게 인기 있는 클럽입니다 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원+지정인 1 (타인지정 가능) |
회원권 종류 | 입회시 금액 130,000,000원 / 180,000,000원이 대부분 임. |
부킹 | 주말 : 매월 세 번째 월요일 09시부터 익월분 예약. 주중 : 희망일 60일전부터 가능 |
입회 조건 | |
필요 서류 | -법인 인감증명서 2부 -법인 등기부등본 1부 -사업자 사본 1부 -입회자 등본과 신분증사본 1부, 반명함판 사진 각 1매 -미등재직원 : 재직증명서 |
회원권 특징 | 대중제 골프장이므로 주식매입으로 입회. (주주 자격) |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 23,000 | 23,000 |
가족회원 | 80,000 | 100,000 |
비회원 | 170,000 | 250,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 130,000 (1팀당) | 카트비 | 전동카트(5인승) - 90,000(1대당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.