전체
골프장명 | 창원CC | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1984/09/21 | 회원수 | 1,464 |
개인 | 없음 | ||
법인 | 없음 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 | 17,200 |
회원권 소개 | 경남 창원시 의창구 대봉로에 위치하고 있는 창원 컨트리클럽은 편리한 교통편으로 접근성이 매우 용이하며 자연친화적인 코스를 통해 운동하시는데 보다 높은 가치를 느낄수 있습니다. 회원제로 운영하면서 타 골프장과 비교해 서비스적인 측면에서는 단연 으뜸이라고 말할 수 있으며, 그 중 클럽하우스 고품격 시설과 레스토랑은 회원 분들게 좋은 평이 나있다. 또한 라커룸, 사우나 그리고 프로샵등 다양한 편의시설들이 준비되어 있는 골프장입니다. |
---|---|
코스 소개 | 총 코스면적 92,000평의 부지를 갖추고 있는 창원cc는 서코스와 동코스로 나뉘어 있습니다. 산악지형이기에 고 저차는 있지만 그린크기가 작아 난이도 중상으로 충분히 공략이 가능한 코스로 구성되어 있고, 퍼어웨이는 적당한 편으로 아름다운 자연 경관과 함께 자연친화적인 코스에서의 매력과 전 홀에 설치되어있는 조명시설로 야간 라운딩의 또 다른 매력을 느끼실 수 있습니다. |
연혁 | 2001 10.08 창원컨트리클럽 설립 2002 03.05 영업개시 2002 04.22 제 1기 주주총회 개최 2019 03.25 제 18기 주주총회 개최 |
위치 정보 | 창원시 도심 속에서 멀지 않은 곳에 자리 잡고 있어 접근성이 용이해 라운딩과 업무를 병행해서 할 수 있는 장점이 있습니다. 전 홀 라이트시설로 야간 라운딩을 즐길 수 있습니다. |
시세 흐름 | 요 근래 몇 년간 1억원 미만의 시세를 꾸준히 유지해오다 작년 초부터 카트보급 된다는 소식과 함께 창원cc 회원권 시세가 급상승세를 이루었다. 남자회원권 상승과 더불어 여자회원권의 시세도 큰 폭으로 상승하였었다. 하지만 그 흐름도 잠시, 매수가 끊기면서 하향세를 이루다 주춤한 분위기다. 그런 이유로는 골프카트 납품업체 선정을 둘러싼 잡음이 끊이지 않고 있어 기존 매수를 결심했던 분도 관망세로 돌아섰기 때문이라는 관측이 나오고 있다. 그럼에도 불구하고, 창원cc라는 골프장 명성과 함께 조속한 문제해결로 곧 안정된 시세로 회복할 가능성이 높을 것으로 보여진다. |
향후 전망 | 예전부터 창원cc는 남/여 회원권 분리로 인해 효용가치가 있다고 평가 되어지는 곳 중 한곳이다. 그에 따라 위성도시인 창원시에 거주하고 계시는 골퍼들에게는 친숙한 골프장이며, 더불어 창원cc회원권 또한 다수 보유중이다. 창원cc 회원권은 우선 골프장과의 접근성이 용이해 시세적인 측면에서 안정성을 보장받아왔다. 그도 그럴 것이 도심에서 멀지않은 시내에 위치해있어 내방객의 입장에서도 안성맞춤인 골프장이었던 것이다. 작년 초부터 카트보급으로 시세가 일시적으로 급상승세를 보였으나, 다시 안정세를 찾아가고 있는 중이며 현 시세를 당분간은 유지할 것으로 보여진다. 창원cc 회원권을 보유하고 계신 분들 다수는 근방의 롯데스카이힐김해cc 회원권도 보유 중이신 분들이 많은데, 두곳중에서는 그래도 창원cc라는 말이 많아, 중장기적으로 내다 봤을때는 충분히 매수함에 있어 가치가 있는 회원권으로 보여진다. |
추천 고객 | 우선 고객님께서 창원지역에 거주중이시니 접근성이 가장 용이한 창원cc를 추천해드립니다. 도심 한 가운데 위치해 있어 부산과 경남지역을 아울러 많은 곳에서 찾아오시기 때문에 수요층이 꾸준하다고 보실 수 있습니다. |
---|---|
회원권 구성 | 출자회원(우대회원) / 미출자회원(정회원)으로 혜택이 나뉨 (출자금 2천만원) |
회원권 종류 | 남자 / 여자 회원권 |
부킹 | 주중 - 7일전 09:00(회원1명이상) 전화80% 7일전 09:00(회원1명이상) 인터넷20% 주말 - 전주 금요일 09:00(회원1명이상) 전화50% 전주 금요일 09:00(회원1명이상) 인터넷50% |
입회 조건 | 남 / 여 회원권으로 구별되어 거래됨 |
필요 서류 | 인감증명서2부, 인감도장, 등본 1부, 사진 3장(3x4 반명함) 신분증사본 , 예약전화 등록시 증비서류(전화요금고지서)첨부 |
회원권 특징 | 출자회원 / 미출자 회원(우대회원)으로 구분됨 |
추천 고객 | 기본적으로 창원지역에 속해있는 법인체에 한해서는 기본적으로 창원cc를 추천 드립니다. 무기명 혜택은 없지만 좋은 시설과 자연친화적인 환경에서 라운딩이 가능하기에 운동만을 생각하는 곳에 주로 추천을 해주고 있습니다. |
---|---|
회원권 구성 | 출자회원(우대회원) / 미출자회원(정회원)으로 혜택이 나뉨 (출자금 2천만원) |
회원권 종류 | 남자 / 여자 회원권 |
부킹 | 주중 - 7일전 09:00(회원1명이상) 전화80% 7일전 09:00(회원1명이상) 인터넷20% 주말 - 전주 금요일 09:00(회원1명이상) 전화50% 전주 금요일 09:00(회원1명이상) 인터넷50% |
입회 조건 | 남 / 여 회원권으로 구별되어 거래됨 |
필요 서류 | 법인인감2부, 명판, 법인인감도장,등기부등본 1부, 사업자등록증 사본 1부, 입회자 등본 1부,입회자 재직증명서 1부, 입회자 신분증사본(앞,뒤)1부, 입회자 사진 3장(3x4 반명함)전화번호등록시(전화요금고지첨부) |
회원권 특징 | 여성회원 등기부등본3년이상 등재시 남자회원입회가능 거래시 여자-여자 / 남자-남자 거래 가능함 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 60,000 | 60,000 |
비회원 | 160,000 | 190,000 |
우대회원 | 30,000 | 30,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 140,000 (1팀당) | 카트비 | 팀당8만원 |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.