전체
골프장명 | 오크밸리CC | 회원제 홀수 | 36홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1998/06/19 | 회원수 | 825 |
개인 | 배우자와 직계가족 중 2인등재(가족-사위,며느리 가능) | ||
법인 | 임직원 2인 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
4,100 | 4,100 | 0 | 4,700 | 4,100 |
회원권 소개 | 오크밸리는 ‘자연, 문화, 인류의 만남을 통해 보다 나은 삶을 창조하는 기업’이라는 경영이념을 바탕으로 친환경 골프코스 및 관리에 과감한 투자와 식자대도 유기농을 사용 하고 있다. 오크밸리는 개발 당시부터 자연 훼손을 최소화하기 위해 자연 친화적 투자 및 관리를 아끼지 않고 있다. |
---|---|
코스 소개 | 세계적인 골프코스 설계가 ROBERT TRENT JONES JR.의 설계에 따라 자연상태를 그래도 살린 36홀의 국제대회용 골프코스도 구비 하고 있다. |
연혁 | 1998.06 오크밸리cc 27홀 개장 2004.04 오크밸리cc 36홀 증설 |
위치 정보 | 지리적 위치는 강원도이지만, 수도권에서 그리 멀지 않은 강원도이기에 모기업의 안정성과 더불어 가성비 좋은 골프장 중에 한 곳이다. |
시세 흐름 | 제2영동 고속도로 개통은 오크밸리의 시세 상승에도 큰 도움을 주었다. 현재 한솔그룹에서 현대산업개발로 경영권이 바뀌는 호재가 이어지면서, 매물 품귀 현상으로 시세가 상승하는 중이다. |
향후 전망 | 2016.11 제2영동 고속도로 개통으로 수혜를 많이 본 골프장 중 한 곳으로, 실제 30여분 정도 시간이 단축 되었다. 그 이후 매수문의가 꾸준히 상승 했으나, 2018~2019 오크밸리의 경영난으로 인한 매각설이 불거짐에 따라 주춤 하기도 하였다. 그러나 현대산업개발이 약 49%를 매입하고 경영권을 이어가면서 다시 한 번 재도약 하는 계기가 되었다. |
추천 고객 | 수도권에서 멀지 않은 강원권에 저렴한 그린피와 가성비 좋은 회원혜택을 원하는 고객 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원권 정회원 1인 + 준회원 2인 주중회원권 정회원 1인 or 정회원 1인 + 준회원 1인 or 정회원 1인 + 준회원 1인 + 동반 2인 무기명회원권 정회원 1인 + 준회원 3인 + 동반 3인 or 정회원 1인 + 준회원 4인 + 동반 3인 |
회원권 종류 | 정회원권, 주중회원권, 무기명회원권, 골프.콘도복합회원권 |
부킹 | 인터넷, 전화, 팩스 |
입회 조건 | 만 20세 이상 |
필요 서류 | 인감증명서 2부 등본 1부 사진 2매 신분증 사본 |
회원권 특징 | 비수기 - 주중 2인 플레이 가능 |
추천 고객 | 모기업 안정성을 고려하면서, 수도권에 비해 비교적 저렴한 금액으로 무기명을 이용하고 싶은 고객 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원권 정회원 1인 + 준회원 2인 주중회원권 정회원 1인 or 정회원 1인 + 준회원 1인 or 정회원 1인 + 준회원 1인 + 동반 2인 무기명회원권 정회원 1인 + 준회원 3인 + 동반 3인 or 정회원 1인 + 준회원 4인 + 동반 3인 |
회원권 종류 | 정회원권, 주중회원권, 무기명회원권, 골프.콘도복합회원권 |
부킹 | 인터넷, 전화, 팩스 |
입회 조건 | 만 20세 이상 |
필요 서류 | 법인 인감증명서 2부 법인 등기부등본 1부 등재인원 등본 각 1부 재직증명서(등기부등본 미 등재 인원) 사진 각 3매 신분증 사본 각 1부 |
회원권 특징 | 비수기 - 주중 2인 플레이 가능 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 80,000 | 80,000 |
가족회원 | 140,000 | 180,000 |
주중회원 | 120,000 | 260,000 |
주중 가족회원 | 120,000 | 260,000 |
비회원 | 250,000 | 290,000 |
캐디피 | 1캐디 4백- 120,000 (1캐디2백- 11,000, 2캐디5백-240,000) | 카트비 | 5인승 전자동유도카트-100,000 (2인플레이시-70,000) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.