전체
골프장명 | 부곡CC | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1991/01/20 | 회원수 | 1,400 |
개인 | 없음(최초분양입회자만 있고 양도,양수하면 사라짐) | ||
법인 | 없음 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7,150 | 6,700 |
회원권 소개 | 사계절 언제든 라운딩이 가능한 정남형 코스를 가진 부곡cc는 총 18홀로 좌청룡 9개홀과 우백호 9개홀의 정남향 코스에서 품격 있는 라운딩을 4계절 내내 즐길 수 있습니다. 그리고 근처에는 수려한 산림과 온천 문화를 같이 즐길 수 있는 또 다른 장점을 가지고 있습니다 |
---|---|
코스 소개 | 부곡cc는 동코스와 서코스 나뉘어져 있는데 동코스의 경우에는 도전적이고 남성적인 특징을 가지고 있어 시원한 드라이버샷을 구사 할 수 있는 특징이 있고 서코스는 동코스에 비해 여성적이고 정교한 컨트롤과 전략적인 플레이가 필요한 코스입니다. |
연혁 | 1981.08.01 부곡도시계획 운동장(골프장)결정 1982.12.20 부곡도시계획사업(골프장)시행허가 1983.03.08 유원개발주식회사 설립 1987.06.17 관광객이용시설업(골프장)사업계획승인 1987.07.10 골프장 건설공사 기공식 1990.12.31 부곡도시계획 시설운동장(골프장)준공검사완료 1991.01.20 골프장 개장 1997.07.09 현일개발주식회사로 상호변경 |
위치 정보 | 경상남도 창녕군 부곡면 온천로 455 위치한 부곡cc는 창원, 마산에서 차량으로 30~40분, 진주, 양산, 서부산에서 1시간 이내로 이동이 가능해 많은 골퍼들이 즐겨 찾는 골프장입니다. |
시세 흐름 | 부곡cc는 부산경남권에서 시세변동이 크게 없는 대표적인회원권이었습니다. 부곡cc는 분2500/분3250/분4000/분4800 4가지 종류의 회원권이 있는데 4200~4800선에서 형성되던 회원권이 경남 양산 쪽에서도 접근이 용이해 지면서 최근 1~2년 사이에 4700~5200선에서 거래가 형성되어 있습니다. 특별한 경우가 아닌 이상 크게 시세 변동 없이 이선에서 거래가 형성 될 것으로 예상됩니다. |
향후 전망 | 창원 마산에 거주하는 골퍼들이나 산업단지 내 법인에서 꾸준히 매도/매수 문의와 함께 활발하게 회원권 거래가 이루어지고 있습니다. 부산경남권에서 최저가대 회원권으로 부담 없이 접근 가능한 회원권이며 접근성면에서 양산에서 남밀양ic를 통과 30분내 접근이 가능해지면서 좀 더 수요가 늘고 있습니다. 회원권 초보 입문자들이 부담 없이 구입이 가능한 회원권으로 앞으로도 활발한 거래가 발생할 걸로 예상됩니다. |
추천 고객 | 창원 마산에 거주하고 회원권을 처음 구입하시거나 적당한 가격대의 회원권을 보시는 분 그리고 부킹보다는 멤버들 또는 서클활동을 원하는 골퍼들에게 추천하기 좋은 회원권입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원1명 |
회원권 종류 | |
부킹 | 전주 화요일 13시부터 |
입회 조건 | |
필요 서류 | 매도-인감증명서/신분증사본/회원증 매수-주민등록등본/신분증사본/사진 |
회원권 특징 |
추천 고객 | 창원 마산에 위치한 법인들 중 적당한 가격대의 회원권을 찾는 법인 또는 부킹보다는 법인의 임원들이 같이 어울려 운동하려는 법인에게 추천하기 좋은 회원권입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원1명 |
회원권 종류 | |
부킹 | 전주 화요일 13시부터 |
입회 조건 | |
필요 서류 | 매도-법인인감증명서/법인등기부등본/사업자등록증/회원증 매수-법인인감증명서/법인등기부등본/사업자등록증/재직증명서/사진 |
회원권 특징 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 60,000 | 60,000 |
비회원 | 150,000 | 180,000 |
캐디피 | 140,000 | 카트비 | 전동카트 - 90,000 (1팀당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.