전체
골프장명 | 에이치원클럽(H1 CLUB) | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1986/10/06 | 회원수 | 1,881 |
개인 | 배우자 또는 직계비속中1인(자녀만가능/)/골드:정회원1인,지명1인,동반1인(지명회원 가족회원대우) | ||
법인 | 법인 재직자/골드:정회원1인,지정1인,임의동반1인 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
3,000 | 3,000 | 0 | 3,300 | 3,000 |
회원권 소개 | 수도권 근거리 지역으로 접근이 매우 용이하며 천연 무공해 지대의 울창한 숲속 자리에 가꾸어진 코스의 잔디와 그린은 전국 최고의 수준을 자랑합니다. 18홀(국제규격 41만평), 연습장(15타석),레귤러티:길이 5,814m, 난이도 70.5, 빽티:길이 6298m,난이도 73.8 라운드하는동안 홀간의 간섭이 없으며,코스 주변에 4개의 연못은 깊은 산속에 숨겨진 듯한 신비감을 주어 어련한 추억을 되살려줄 것입니다. 지하 150m에서 끌어올린 천연암반수 목욕으로 운동후 피로를 해소해 드릴것입니다. |
---|---|
코스 소개 | 대덕산 줄기의 자연지형을 최대한 살린 천혜의 무공해 골프장으로 자연 본래의 경관을 그대로 유지하여, 조감이 양호하고,산과 능선으로 형성된 코스마다 색다른 특징을 부각시켜 홀마다 새로은 느낌을 들게하는 코스를 자랑합니다. 7분 간격으로 마운틴,레이크 코스로 TEE OFF 함으로써, 끊기지 않는 리듬으로 쾌적한 플레이가 가능합니다. |
연혁 | 1986년 10월 6일 개장. 2019.1.18 호반그룹 덕평cc 인수. |
위치 정보 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 에 위치하고 있으며, 서울 TG에서 덕평cc 골프장 까지 총 42.27km, 강남기준 약 1시간 15분 소요로 접근하실수 있습니다. |
시세 흐름 | 평년시세 3,000만원 형성되며, 2019년 1월 호반건설 인수후 현 7월 까지 매수세 유입으로 3,950 만원에 거래되고 있습니다. 매물 부족과 매수세 유입으로 보합세로 이어지고 있습니다. |
향후 전망 | 수도권 저가회원권 중 저평가 되었던 클럽에서 2019년 1월 호반건설이 인수하면서 소폭 상승 하여 매수문의 또한 꾸준하게 찾는 현황입니다. 시장 상황에 3,000만원 초반 저가 매물 구하기가 어려운 상황이며, 시중 소량 매물로 수요자들에게 공급량이 적어금년말 까지 당분간 보합세에서 유지될 전망입니다. |
추천 고객 | 최근 호반건설이 인수하여 평년시세대비 상승하였으며, 경기도 이천 소재지 의 좋은 근접성과, 저가 회원권사이에서 관심을 많이 얻고있는 골프장입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 + 배우자 또는 직계비속 중 1인 (자녀만 가능 , 부모 불가) |
회원권 종류 | 정회원권 |
부킹 | 주중- 3주전 해당요일 (인터넷,전화) / (09:00 시 이후) 주말- 3주전 화요일 (인터넷) (09;00~17:00) |
입회 조건 | 만 20세 이상 입회가능 |
필요 서류 | 인감증명서-1부 / 등본-각 1부 / 반명함사진-각 3매 신분증 앞,뒤 사본- 각 1부 / 인감도장 준비 |
회원권 특징 | 사전승인 약 2~3주후 접수가능 /접수후 회원승인 약 한달 소요됨 |
추천 고객 | 수도권에서 접근하기가 매우용이하며, 저가 회원권 으로 부담없이 입회가 가능합니다. 법인에서도 꾸준한 매수세로 가격대비 만족도가 높은 골프장입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 + 법인 재직자 1명 |
회원권 종류 | 정회원권 |
부킹 | 주중- 3주전 해당요일 (인터넷,전화) / (09:00 시 이후) 주말- 3주전 화요일 (인터넷) (09;00~17:00) |
입회 조건 | 만 20세 이상 입회가능 |
필요 서류 | 법인인감증명서-2부 /사업자사본 /법인등기부등본-1부 / 등본-각 1부/ 이력서/ 반명함사진-각 3매/ 재직증명서 신분증 앞,뒤사본-각 1부/ 근로소득원천징수 영수증 /법인명판,법인 인감도장 |
회원권 특징 | 사전승인 약 2~3주후 접수가능 /접수후 회원승인 약 한달 소요됨 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 128,000 | 168,000 |
가족회원 | 158,000 | 230,000 |
비회원 | 230,000 | 310,000 |
우대회원 | 55,000 | 58,000 |
우대 가족회원 | 65,000 | 68,000 |
캐디피 | 1캐디 4백-150,000 (1팀당) | 카트비 | 전동카트(5인승) - 100,000 (1팀당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.