전체
골프장명 | 스카이밸리CC | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1998/09/28 | 회원수 | 1,484 |
개인 | 배우자 또는 직계1인 | ||
법인 | 정회원1인+준회원1인 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
4,000 | 4,000 | 0 | 4,100 | 3,900 |
회원권 소개 | 1998년에 개장해 36홀의 코스로 운영중인 스카이밸리CC는 각종 동호회 및 단체등에 높은 지지를 얻고 있습니다. 회원권의 종류도 여러개로 구분되어 있어 구입자의 취향과 재정상황에 맞는 폭넓은 선택이 가능하여 남녀노소 구분없이 꾸준한 인기를 얻고있는 골프장입니다. |
---|---|
코스 소개 | 36홀(스카이,밸리,레이크,마운틴) 4개의 코스로 조성된 골프장으로 여주에 위치한 골프장 중에 최대규모입니다. 페어웨이는 금잔디로 조성되어 있습니다. 페어웨이가 적당히 넓고 거리가 짧아 난이도는 쉬운 코스입니다. |
연혁 | 1998.9.28 골프장 개장 |
위치 정보 | 제2영동고속도로 개통으로 서울 강남기준 1시간 내외로 접근성이 예전보다 좋아졌다 |
시세 흐름 | 가장 거래가 빈번한 일반회원권(분양가 2500만원) 기준으로 최고가 3150, 최저가 3000만원으로 큰 변동없이 안정적인 시세를 유지하고 있습니다. 2016년 2550만원 최저가를 기록 후 꾸준한 회복세를 보였지만 현재는 더 이상 오르지 않고 3000만원 초반대 시세를 유지하며 추후 이런 안정세가 계속 될 것으로 보입니다. |
향후 전망 | 현재 스카이밸리 회원권은 일반회원권과 패밀리회원권만 거래되고 기존의 주중회원권이나 VIP회원권은 골프장에서 회수를 완료했거나 회수를 계획중이라 거래가 안되는 품목입니다. 일반회원권 중 가장 인기있는 분양가2500만원 회원권은 2800만원~3100만원 시세를 형성하며 큰 변동없이 안정적인 시세를 보이고 있고 이러한 안정세는 앞으로도 계속 지속될 것으로 보입니다. 분양가3500만원 회원권은 3300만원~3500만원 시세로 거래가 많지않아 큰 변동은 없어 보이며 분양가 4500만원 회원권은 일반 회원권 중 가장 거래가 적은 회원권으로 4천만원 초반대 시세가 변동이 없을것으로 예상합니다. 패밀리 회원권 4650,7850 회원권도 거래가 많지 않은 품목이라 시세변동 없이 지금의 시세를 유지할 것으로 보입니다. |
추천 고객 | 여주권의 대중적인 저가대 골프장으로 모임에서 많이 선호하는 골프장입니다. 2천만원 후반에서 3천만원 초반이면 주말까지 혜택이 가능한 정회원권 매입이 가능하며 저가대 회원권임에도 36홀이라 질리지 않는 골프장입니다. 회원권 가격에 부담이 없어 저가대 회원권을 선호하는 고객에게 추천합니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원1 + 가족회원(배우자 또는 직계가족)1 |
회원권 종류 | 일반정회원(분2500/3500/4500) 패밀리회원(분4650/7850) |
부킹 | |
입회 조건 | 재입회 불가 |
필요 서류 | -인감증명서 1부 -주민등록등본 2부 -증명사진 각3매 -신분증사본 각1매 |
회원권 특징 | 재입회 불가 |
추천 고객 | 스카이밸리 일반회원권은 주말부킹이 힘들어 법인에게는 적당하지 않고 일반회원권 보다 상위 등급인 패밀리 회원권을 추천합니다. 분양가에 따라 주말부킹이 1~2회 가능하며 일반회원권 보다 그린피도 2만원 이상 저렴하여 법인에게 적합한 회원권입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 + 준회원1 |
회원권 종류 | 일반정회원(분2500/3500/4500) 패밀리회원(분4650/7850) |
부킹 | |
입회 조건 | 재입회 불가 |
필요 서류 | -법인인감증명서 1부 -법인등기부등본 1부 -입회자 증명사진 각3매 -입회자 주민등록등본 각1부 -입회자 신분증사본 각1부 -재직증명서 1부 |
회원권 특징 | 재입회 불가 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 80,000 | 95,000 |
가족회원 | 95,000 | 240,000 |
주중회원 | 95,000 | 270,000 |
비회원 | 200,000 | 270,000 |
우대회원 | 68,000 | 75,000 |
우대 가족회원 | 85,000 | 150,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 150,000 (1팀당) | 카트비 | 승용카트(5인승) - 90,000원 |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.