전체
골프장명 | 강남300CC | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1997/05/08 | 회원수 | 399 |
개인 | 배우자 또는 직계1인 준회원 대우(주중가족도 배우자나 직계1인등재가능 ) | ||
법인 | ½구좌당 정회원1인,준회원1인 등재 |
현재 시세 | 전주 시세 | 전주대비 등락 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회원권 소개 | 총 18홀 72파 규모의 코스는 전략형 홀로 구성되어 있습니다. 현대식 전략형 골프 코스에서 골프의 진수를 만끽할 수 있습니다. 아침 저녁으로 역광이 되는 홀이 없어 눈의 피로를 덜어주고 대형 연못에 6개 홀이 연해져 있어 운치를 더해 주고 있습니다. |
---|---|
코스 소개 | 총 연장 6,348야드, 총 18홀 72타의 전략적 코스로 아웃코스(1~9홀)는 페어웨이 단차가 크고 도그렉 홀이 많으며 인코스(10~18홀)는 호수를 끼고 아름다운 코스로 비교적 좌우 경사가 심하여 게임의 묘미를 더욱 배가시켜 드립니다. 평탄하고 넓은 페어웨이는 비기너의 자신감을 상승시키며, 각 홀별로 다양하게 설계되어 있는 그린은 프로에게 짜릿한 쾌감을 선사할 것입니다. |
연혁 | 1988. 08 회사설립(자인관광) 1997. 05 골프장 개장 |
위치 정보 | 경기 광주시 새말길 353 서울에서 20~30여분 거리에 위치해 최고의 접근성을 자랑합니다. |
시세 흐름 | 1억원에 분양한 정회원권은 7천만원 중반대 시세를 형성하고 있으며 매물이 많지 않아 거래량은 적은 편입니다. 무기명회원권 수요 증가로 1억5천만원에 분양한 무기명 회원권이 프리미엄이 형성되어 거래되고 있습니다. 무기명 회원권의 인기가 높아지면서 기존 기명회원권은 매수세 감소로 약보합세를 나타내고 있습니다. |
향후 전망 | 강남300CC는 뛰어난 접근성으로 개인과 법인 수요가 많은 골프장입니다. 분당 바로 옆이라 수도권 골퍼들에게 제일 가까운 골프장으로 인식되어 있습니다. 가까운 거리로 인해 항상 내장객들로 붐비는 곳입니다. 최고 강점인 접근성으로 찾는 분들이 많습니다. |
추천 고객 | 개인과 단체 모임, 부부모임등 최고의 접근성으로 가까운 골프장을 선호하는 골퍼들 저렴한 무기명 또는 저렴한 쿠폰을 찾는 골퍼들 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원권 : 정회원 1인 + 가족회원 1인 주중개인회원권 : 정회원 1인 주중가족회원권 : 정회원 1인 + 가족회원 1인 |
회원권 종류 | 정회원권, 주중회원권, 동해호텔회원권, 무기명회원권 |
부킹 | 정회원 인터넷, 전화예약, 주말 1회/주중 2회 예약 가능 주중회원 인터넷, 전화예약(2주전 예약) 주중 1회 예약 가능 |
입회 조건 | 만 40세 이상 |
필요 서류 | -인감증명서 1통 -주민등록등본 1통 -이력서 -사진 각 1매 -신분증(앞,뒤)사본 1부 -인감도장 |
회원권 특징 | 개인회원권 -> 법인회원권 전환 불가 |
추천 고객 | 비즈니스가 많은 법인 분당에서 10~20분 거리에 위치해 최상의 접근성으로 인근 법인체 |
---|---|
회원권 구성 | 정회원권 : 정회원 1인 + 준회원 1인 무기명회원권 : 정회원 1인 + 무기명 4인 |
회원권 종류 | 정회원권, 주중회원권, 동해호텔회원권, 무기명회원권 |
부킹 | 정회원 인터넷, 전화예약, 주말 1회/주중 2회 예약 가능 주중회원 인터넷, 전화예약(2주전 예약) 주중 1회 예약 가능 |
입회 조건 | 만 40세 이상 |
필요 서류 | -법인인감증명서 1통 -법인등기부등본 1통 -사업자등록증 사본 1부 -주민등록등본 1통 -신분증(앞,뒤)사본 1부 -법인 인감도장 |
회원권 특징 | 개인회원권 -> 법인회원권 전환 불가 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 130,000 | 160,000 |
가족회원 | 180,000 | 235,000 |
주중회원 | 180,000 | 235,000 |
주중 가족회원 | 180,000 | 235,000 |
비회원 | 245,000 | 310,000 |
캐디피 | 150,000 (1팀당) | 카트비 | 전동카트(5인승)-120,000 (1팀당) |
---|
현재 페이지 내용과 사용 편의성과 관련된 문의 사항 은 아래 담당자에게 연락바랍니다.