회원권 상담 신청
성명
연락처 - -
개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
약관 전체 보기
닫기

골프회원권 시세

골프회원권의 시세를 수치 및 챠트를 통해 알려드립니다.

동아회원권 전화상담
본사 02-538-1666
분당지사 031-709-1666
대전지사 042-476-1666
대구지사 053-767-1666
부산지사 051-464-1666
호남지사 062-716-8888 061-803-1234
천안, 세종지사 041-414-3456

주간 관심 회원권 TOP 10

(단위:만원)

월간 상승•하락 회원권

(단위:만원)

회원권명 금일시세 전주 대비 등락 상담
88(팔팔) 33,500 ▲ 300 (0.9%)
뉴서울 39,700 0 (0%)
태광 17,100 0 (0%)
선산 11,200 ▲ 200 (1.8%)
아시아드(15000) 50,000 0 (0%)
파미힐스주주 19,200 0 (0%)
통도파인이스트 7,800 ▼ 100 (1.3%)
남서울 28,500 ▼ 300 (1.1%)
수원입회 28,700 0 (0%)
한양 40,000 ▲ 1000 (2.5%)
회원권명 금일시세 전주 대비 등락 상담
88(팔팔) 33,500 ▲ 300 (0.9%)
강동디아너스(18000) 26,000 ▲ 1000 (3.8%)
경주신라주주 15,400 ▲ 400 (2.6%)
고성노벨 23,000 ▲ 500 (2.2%)
남촌 201,000 ▲ 1000 (0.5%)
뉴서울 39,700 ▲ 200 (0.5%)
동래베네스트 17,400 ▲ 100 (0.6%)
동부산VIP 48,000 ▲ 500 (1%)
베이사이드-로얄(25000) 62,000 ▲ 1000 (1.6%)
서울(여자) 81,500 ▲ 1000 (1.2%)
서울(일반) 71,500 ▲ 1500 (2.1%)
송추 76,000 ▲ 500 (0.7%)
아시아나 83,500 ▲ 500 (0.6%)
안성베네스트(구.나다) 12,600 ▲ 200 (1.6%)
우정힐스 56,500 ▲ 2000 (3.5%)
울산(남자) 27,300 ▲ 300 (1.1%)
지산일반 40,000 ▲ 500 (1.3%)
창원 22,000 ▲ 1000 (4.5%)
청평마이다스(14000) 45,000 ▲ 500 (1.1%)
파미힐스주주 19,200 ▲ 100 (0.5%)
파인크리크(13000) 18,000 ▲ 500 (2.8%)
한양 40,000 ▲ 2500 (6.3%)
한양여자 50,000 ▲ 2000 (4%)
해운대VIP(30000) 38,500 ▲ 3500 (9.1%)
힐마루(15000) 22,000 ▲ 1000 (4.5%)
지역,회원권 선택
전체 지역
  • 전체 지역
  • 서울,경기
  • 충청
  • 강원
  • 대구,경북
  • 부산,경남
  • 호남
  • 제주
전체 회원권
  • 개인
  • 법인
  • 주중
(단위:만원)
회원권명 금일시세 전일시세 등락 시세추이 상담
88(팔팔) 33,500 33,500 0
가야우대 18,500 18,500 0
가야일반 16,350 16,350 0
가평베네스트(50000) 153,000 153,000 0
강동디아너스(18000) 26,000 26,000 0
경주신라주주 15,400 15,400 0
골드 9,100 9,100 0
골드주주 34,800 34,800 0
골드레이크일반 18,500 18,500 0
골드레이크주중(3000) 3,200 3,200 0
선산 11,200 11,200 0
오라 12,500 12,500 0
광주 5,800 5,800 0
그랜드 5,600 5,600 0
그린힐(11000) 11,500 11,500 0
금강(일반) 18,000 18,000 0
기흥 28,700 28,700 0
김포 12,100 12,100 0
김포여자 17,000 17,000 0
남부일반 235,000 235,000 0
남서울 28,500 28,500 0
남서울여자 58,500 58,500 0
남안동-일반(7000) 6,000 6,000 0
남안동-주중(2500) 1,300 1,300 0
남촌 201,000 201,000 0
뉴서울 39,700 39,700 0
뉴스프링빌(12000) 20,300 20,300 0
뉴스프링빌주중가족(7000) 8,400 8,400 0
뉴스프링빌주중개인(4500) 5,600 5,600 0
뉴코리아 22,600 22,600 0
뉴코리아여자 42,000 42,000 0
대구 16,000 16,000 0
도고 2,300 2,300 0
동래베네스트 17,400 17,400 0
동래베네스트-여자 29,500 29,500 0
동부산 29,800 29,800 0
동부산(14000) 30,200 30,200 0
동부산VIP 48,000 48,000 0
동부산플러스(6000) 17,000 17,000 0
동부산플러스(8000) 17,500 17,500 0
드비치 28,000 28,000 0
라데나 10,100 10,100 0
레이크사이드 121,000 121,000 0
레이크우드-프리빌리지 18,200 18,200 0
레이크우드일반(구.로얄) 9,300 9,300 0
렉스필드(50000) 120,000 120,000 0
롯데스카이힐제주 36,000 36,000 0
리베라 4,400 4,400 0
마우나오션(6500) 15,000 15,000 0
마우나오션-VIP(9500) 23,500 23,500 0
마우나오션-주중(2500) 3,700 3,700 0
청평마이다스(14000) 45,000 45,000 0
청평마이다스주중(12500) 24,800 24,800 0
덕유산-일반 12,500 12,500 0
발리오스-VIP 31,500 31,500 0
발리오스-일반 15,200 15,200 0
베이사이드-로얄(25000) 62,000 62,000 0
베이사이드-프리미어(24500) 58,000 58,000 0
보라(29000) 74,000 74,000 0
부곡 7,100 7,100 0
부곡(3250) 7,150 7,150 0
부곡(4000) 7,200 7,200 0
부곡(4800) 7,300 7,300 0
부산 43,500 43,500 0
부산-여자 47,500 47,500 0
블랙스톤 19,700 19,700 0
블루원용인 25,900 25,900 0
블루헤런 19,400 19,400 0
비에이비스타-무기명(30000) 35,000 35,000 0
비에이비스타-무기명(50000) 57,000 57,000 0
비에이비스타-주중무기명(20000) 22,000 22,000 0
샌드파인(12000) 24,000 24,000 0
서서울 8,400 8,400 0
서울(여자) 81,500 81,500 0
서울(일반) 71,500 71,500 0
서원밸리(13000) 46,000 46,000 0
설악썬밸리(7600-32평) 7,400 7,400 0
세종에머슨(10000) 10,500 10,500 0
세종에머슨-주중(3000) 3,300 3,300 0
솔모로 9,100 9,100 0
솔모로플러스 25,500 25,500 0
송추 76,000 76,000 0
수원입회 28,700 28,700 0
수원주식(有) 29,000 29,000 0
스카이밸리(2500) 3,200 3,200 0
스카이밸리(3500) 3,600 3,600 0
스카이밸리(4650) 6,600 6,600 0
신원 94,500 94,500 0
아난티중앙-가족(舊.에머슨) 4,300 4,300 0
아난티중앙-개인(舊.에머슨) 3,200 3,200 0
아시아나 83,500 83,500 0
아시아나주중가족(3000) 19,000 19,000 0
아시아나주중개인 14,300 14,300 0
아시아드(13000) 49,500 49,500 0
아시아드(15000) 50,000 50,000 0
아시아드(20000) 51,000 51,000 0
안성(여자) 7,200 7,200 0
안성(일반) 6,600 6,600 0
안성베네스트(구.나다) 12,600 12,600 0
안성베네스트우대(13000) 24,300 24,300 0
안성베네스트주중(2500) 8,000 8,000 0
양주 12,300 12,300 0
에덴밸리 3,800 3,800 0
에덴밸리-골드 15,500 15,500 0
에이원(10000) 39,000 39,000 0
에이원(13000) 39,500 39,500 0
에이원(15000) 41,000 41,000 0
에이원(16000) 61,000 61,000 0
H1-일반(舊.덕평) 2,800 2,800 0
엘리시안강촌(8000) 10,500 10,500 0
엘리시안강촌VIP(20000) 26,500 26,500 0
엘리시안제주 24,000 24,000 0
여주일반(E) 4,300 4,300 0
여주일반(기타) 4,200 4,200 0
여주주식(有) 5,300 5,300 0
오션힐스영천(18000-로얄) 28,000 28,000 0
오션힐스영천(25000-비지니스) 39,000 39,000 0
오션힐스포항(8000)(원창립) 14,500 14,500 0
오크밸리(12000) 13,900 13,900 0
오크밸리주중가족 4,100 4,100 0
오펠(14000) 33,000 33,000 0
오펠-비즈니스(23000) 65,500 65,500 0
오펠-프리미엄(17000) 50,000 50,000 0
오펠-프리미엄(19000) 50,000 50,000 0
용원 8,400 8,400 0
용평-1,2차 22,500 22,500 0
용평-3차 19,200 19,200 0
우정힐스 56,500 56,500 0
울산(남자) 27,300 27,300 0
울산(여자) 33,000 33,000 0
유성 4,900 4,900 0
은화삼 20,200 20,200 0
은화삼주중(男-3000) 4,200 4,200 0
이스트밸리(50000) 221,000 221,000 0
이포 2,950 2,950 0
인천국제 9,700 9,700 0
자유 27,900 27,900 0
정산 67,000 67,000 0
제일 24,800 24,800 0
중부 16,500 16,500 0
중부주중개인 10,200 10,200 0
지산일반 40,000 40,000 0
지산주중(5500) 18,500 18,500 0
지산하나로가족(6000) 18,500 18,500 0
지산하나로부부(10000) 26,500 26,500 0
창원 22,000 22,000 0
창원여자 30,000 30,000 0
천룡(7000) 26,500 26,500 0
캐슬렉스서울개인분담금 9,500 9,500 0
캐슬렉스서울부부분담금 10,700 10,700 0
캐슬렉스서울일반 6,900 6,900 0
캐슬렉스제주일반 2,700 2,700 0
코리아일반 16,500 16,500 0
코리아주주 39,000 39,000 0
크라운 6,500 6,500 0
크라운주중(500) 2,400 2,400 0
크리스탈밸리(무기명-30000) 33,500 33,500 0
비전힐스(30000) 188,000 188,000 0
태광 17,100 17,100 0
태광여자 28,000 28,000 0
통도파인이스트 7,800 7,800 0
티클라우드주중(4000) 4,100 4,100 0
파미힐스주주 19,200 19,200 0
파인리즈주중(3000) 3,500 3,500 0
파인밸리개인(6000) 4,900 4,900 0
파인밸리부부(9000) 8,200 8,200 0
파인크리크(13000) 18,000 18,000 0
팔공 6,700 6,700 0
포라이즌(舊.승주) 12,700 12,700 0
포천아도니스(일반-18000) 24,500 24,500 0
프리스틴밸리(17000) 32,000 32,000 0
프리스틴주중가족(6500) 12,600 12,600 0
프리스틴주중개인(4000) 7,300 7,300 0
플라자설악(舊.설악프라자) 5,500 5,500 0
플라자용인(舊.프라자) 6,900 6,900 0
핀크스-1차 38,000 38,000 0
한림광릉 5,300 5,300 0
한성 9,800 9,800 0
한양 40,000 40,000 0
한양여자 50,000 50,000 0
한원 5,700 5,700 0
해내다(23000) 47,000 47,000 0
해내다(25000) 47,000 47,000 0
해내다(27000) 47,000 47,000 0
해운대(16000) 24,500 24,500 0
해운대(9000) 15,500 15,500 0
해운대VIP(30000) 38,500 38,500 0
화산 114,000 114,000 0
화순(舊.클럽900) 6,500 6,500 0
휘닉스파크(8500) 8,800 8,800 0
힐마루(15000) 22,000 22,000 0

분양 회원권 +더보기

회원권상담

지금 바로 연락주세요. 친절하게 상담하여 드립니다.

  • 본사 02-538-1666
  • 대구 053-767-1666
  • 부산 051-464-1666
퀵메뉴 열기 퀵메뉴 열기